Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86--13428704061
Detalhes do produto
Lugar de origem: Japão
Marca: JUKI
Certificação: CE
Número do modelo: AA9CF14
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem Padrão
Tempo de entrega: 1-3 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, T/T
Habilidade da fonte: 100 unidades
Doença: |
Novo |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Número da peça: |
AA9CF14 |
Velocidade: |
De alta velocidade |
Precisão: |
Alta precisão |
Estoque: |
Com existências |
Doença: |
Novo |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Número da peça: |
AA9CF14 |
Velocidade: |
De alta velocidade |
Precisão: |
Alta precisão |
Estoque: |
Com existências |
![]()
![]()
H24-BICOS 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNX005105 |
| 2 | 2AGKNX005205 |
| 3 | 2AGKNX005304 |
| 4 | 2AGKNX005404 |
| 5 | 2AGKNX005503 |
| 6 | 2AGKNX003107 |
| 7 | 2AGKNX006303 |
| 8 | 2AGKNX003507 |
| 9 | 2AGKNX001706 |
| 10 | 2AGKNX003706 |
| 11 | 2AGKNX003907 |
| 12 | 2AGKNX004902 |
H24-BICOS 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNX004005 |
| 2 | 2AGKNX004105 |
| 3 | 2AGKNX004206 |
| 4 | 2AGKNX001407 |
| 5 | 2AGKNX007503 |
| 6 | 2AGKNX007604 |
| 7 | 2AGKNX007705 |
H08/H12/V12/DX(R12)-BICOS 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA1AT18 |
| 2 | AA05616 |
| 3 | AA05717 |
| 4 | AA05817 |
| 5 | AA20A17 |
| 6 | AA20B16 |
| 7 | AA20C16 |
| 8 | AA20D16 |
| 9 | AA20E16 |
| 10 | AA06418 |
| 11 | AA19G18 |
| 12 | AA06518 |
H08/H12/V12/DX(R12)-BICOS 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNG004905 |
| 2 | 2AGKNG004106 |
| 3 | 2AGKNG009704 |
| 4 | AA0WT16 |
| 5 | AA18C18 |
| 5.1 | PB30312 |
| 5.2 | H1194K |
| 6 | AA06317 |
| 6.1 | PB30312 |
| 6.2 | H1339B |
| 7 | 2AGKNG014902 |
| 8 | 2AGKNG020801 |
| 9 | 2AGKNG021604 |
| 10 | 2AGKNG021704 |
| 11 | 2AGKNG021807 |
H08M-BICOS 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA8LS11 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | AA8DX15 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | AA8LT12 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | AA8DY15 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | AA8LW11 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | AA8LX11 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | AA8LY12 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | AA8LZ16 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | AA8MA12 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | AA8MB10 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | AA8MC10 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | AA8MD11 |
| 12.1 | PZ55161 |
H08M-BICOS 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA8MN08 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | AA8MR08 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | AA8MS08 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | AA8ME10 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | AA8MF09 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | AA8MG10 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | AA8MH10 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | AA8MK10 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | AA8ML08 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 9.2 | PB31612 |
| 9.3 | PG01631 |
| 10 | AA8MM08 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 10.2 | PB31732 |
| 10.3 | PG01641 |
H08M-BICOS 3/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNK009404 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNK009504 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNK009604 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | 2AGKNK009704 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | 2AGKNK009804 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | 2AGKNK009904 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | 2AGKNK010004 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | 2AGKNK010104 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | 2AGKNK010204 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | 2AGKNK010304 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | 2AGKNK010404 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | 2AGKNK010504 |
| 12.1 | PZ55161 |
H08M-BICOS 4/
|
Não. |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNK010604 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNK010704 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNK010804 |
| 3.1 | PZ55161 |
BICOS H04S 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 2 | AA8WT10 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | AA8TE10 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | AA8WW10 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | AA8WX10 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | AA93W09 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | AA93X09 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | AA93Y11 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | AA8WY10 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | AA8WZ09 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | AA9NZ07 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | AA9RA07 |
| 12.1 | PZ55161 |
| 13 | 2AGKNY001406 |
| 13.1 | PZ55161 |
BICOS H04S 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA8XA11 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | AA8XB09 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 2.2 | H1194K |
| 3 | AA8XC09 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 3.2 | H1339B |
| 4 | AA8XD10 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 4.2 | 2MGKNY001601 |
| 4.3 | 2MGKNY002500 |
| 5 | AA8XE09 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 5.2 | 2MGKNY001701 |
| 5.3 | PG01621 |
| 6 | AA8XF08 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 6.2 | PB31612 |
| 6.3 | PG01631 |
BICOS H04S 3/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNY009803 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNY009903 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNY010003 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | 2AGKNY010103 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | 2AGKNY010203 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | 2AGKNY010303 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | 2AGKNY010403 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | 2AGKNY010503 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | 2AGKNY010603 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | 2AGKNY010703 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | 2AGKNY010803 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | 2AGKNY010903 |
| 12.1 | PZ55161 |
BICOS H04S 4/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNY011003 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNY011103 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNY011203 |
| 3.1 | PZ55161 |
H04-BICOS 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 2 | AA06W19 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | AA06X20 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | AA06Y20 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | AA06Z20 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | AA07A21 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | AA07B21 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | AA07C21 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | AA07D20 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | AA07E14 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | AA22Y17 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | AA22Z18 |
| 12.1 | PZ55161 |
| 13 | AA2KE12 |
| 13.1 | PZ55161 |
H04-BICOS 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA07F17 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | AA07G21 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 2.2 | H1194K |
| 3 | AA07H22 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 3.2 | H1339B |
| 4 | AA07K22 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 4.2 | 2MGKNY001601 |
| 4.3 | 2MGKNY002500 |
| 5 | AA07L19 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 5.2 | 2MGKNY001701 |
| 5.3 | PG01621 |
| 6 | AA07M15 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 6.2 | PB31612 |
| 6.3 | PG01631 |
H04-BICOS 3/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNH014702 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNH014802 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNH014902 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | 2AGKNH015002 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | 2AGKNH015102 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | 2AGKNH015202 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | 2AGKNH015302 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | 2AGKNH015402 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | 2AGKNH015502 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | 2AGKNH015602 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | 2AGKNH015702 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | 2AGKNH015802 |
| 12.1 | PZ55161 |
H04-BICOS 4/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNH015902 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNH016002 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNH016102 |
| 3.1 | PZ55161 |
H01/H02-BICOS 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA0AS17 |
| 1.1 | A5188M |
| 2 | AA06816 |
| 3 | AA0HL12 |
| 4 | AA0HM13 |
| 5 | AA0HN12 |
| 6 | AA0HR13 |
| 7 | AA08020 |
| 8 | AA08119 |
| 9 | AA08213 |
| 10 | AA08313 |
| 11 | AA0MZ12 |
| 12 | AA11R13 |
| 13 | AA0ML13 |
H01/H02-BICOS 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA08419 |
| 2 | AA08521 |
| 2.1 | PB30312 |
| 2.2 | H1194K |
| 3 | AA07222 |
| 3.1 | PB30312 |
| 3.2 | H1339B |
| 4 | AA07325 |
| 4.1 | PB31592 |
| 4.2 | 2MGKNY002500 |
| 5 | AA07423 |
| 5.1 | PB31602 |
| 5.2 | PG01621 |
| 6 | AA07517 |
| 6.1 | PB31612 |
| 6.2 | PG01631 |
| 7 | AA07616 |
| 7.1 | PB31732 |
| 7.2 | PG01641 |
BICOS H02
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA5EB05 |
| 2 | AA5EC04 |
| 3 | AA5ED03 |
| 4 | AA5EE02 |
| 5 | AA6NE05 |
| 5.1 | PB31592 |
| 5.2 | 2MGKNY002500 |
| 6 | AA6NF04 |
| 6.1 | PB31602 |
| 6.2 | PG01621 |
| 7 | AA6NG03 |
| 7.1 | PB31612 |
| 7.2 | PG01631 |
| 8 | AA6NH02 |
| 8.1 | PB31732 |
| 8.2 | PG01641 |
BICOS DE GABARITO 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA06A13 |
| 2 | AA0EX09 |
| 3 | AA05Z09 |
| 4 | AA4ZL11 |
| 5 | AA4ZM06 |
| 6 | AA50S02 |
| 7 | AA7AG08 |
| 8 | AA7AH06 |
| 9 | AA7AK04 |
| 10 | AA78E06 |
| 11 | AA78F09 |
| 12 | AA8XG10 |
| 13 | AA8XH10 |
| 14 | 2AGKNX000410 |
| 15 | 2AGKNX004508 |
BICOS DE GABARITO 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA8KK07 |
| 2 | AA9CE12 |
| 3 | AA9CF14 |
CAIXA DO BICO 1/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA78604 |
| 2 | XK02261 |
| 3 | PX04631 |
| 4 | PS00671 |
| 5 | PS00681 |
| 6 | PS00691 |
| 11 | AA1YM05 |
| 12 | XK02861 |
| 13 | PX04132 |
| 14 | PS01414 |
| 15 | PS01422 |
| 16 | PS01432 |
| 17 | PS00732 |
| 18 | . |
| 21 | AA9EY00 |
| 22 | XK02861 |
| 23 | PX10880 |
| 24 | PS04610 |
| 25 | PS01422 |
| 26 | PS01432 |
| 27 | PS00732 |
| 28 | . |
CAIXA DO BICO 2/
| Não. 番号 |
Drg.Não. & Código nº. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA78710 |
| 2 | XK02272 |
| 3 | PX03503 |
| 4 | PS00705 |
| 5 | PS00713 |
| 6 | PS00722 |
| 7 | PS00732 |
| 8 | . |
| 11 | 2AGKHJ021202 |
| 12 | XK02272 |
| 13 | 2MGKHJ072700 |
| 14 | PS00713 |
| 15 | PS00732 |
| 16 | PS00722 |
| 17 | 2MGKHJ072500 |
| 18 | . |
Nossos serviços
Garantia de produtos genuínos e cadeia de suprimentos
Oferecemos uma gama completa de dispositivos SMT, incluindo resistores, capacitores, diodos, transistores, ICs, conectores, osciladores de cristal, etc. Todos os produtos são provenientes de fabricantes originais e agentes autorizados, com rigorosa inspeção IQC e gerenciamento de armazenamento antiestático para garantir qualidade consistente e rastreável para cada lote.
Kit de BOM e aquisição completa
Apoiamos a análise completa de BOM, seleção de componentes alternativos, correspondência de materiais e cotação rápida, reduzindo o custo da coordenação de vários fornecedores e realizando uma lista, uma entrega.
Entrega flexível e suporte de estoque
Mantemos um grande estoque de produtos prontos, atendendo pedidos de amostras, compras de pequenos lotes, bobinas completas e caixas completas com divisão personalizada e entrega rápida. Também fornecemos estoque de pedidos de longo prazo e hospedagem segura de estoque para aliviar a pressão de escassez de material nas linhas de produção.
Suporte Técnico Profissional e de Seleção
Nossa equipe de engenharia fornece correspondência de pacotes, verificação de parâmetros, sugestões de DFM e soluções de substituição de materiais para reduzir erros de seleção e riscos de produção.
Pós-venda e garantia de qualidade
Oferecemos inspeção de chegada, manuseio rápido de produtos defeituosos, consultoria técnica e um mecanismo claro de devolução e troca. Com um serviço de acompanhamento individual, tornamos sua aquisição mais eficiente e a produção mais tranquila.
Perguntas frequentes
1. Em quais componentes SMT você é especializado?
Fornecemos componentes SMT de gama completa, incluindo resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, CIs, conectores, osciladores de cristal, filtros e outras peças eletrônicas.
2. Seus produtos são originais e genuínos?
Todos os componentes são provenientes de fabricantes originais e distribuidores autorizados. Oferecemos rigorosa inspeção de qualidade e garantimos materiais 100% genuínos e rastreáveis.
3. Você oferece suporte ao serviço de kits BOM?
Sim. Oferecemos correspondência de lista técnica completa, fornecimento de peças difíceis de encontrar, recomendação de peças alternativas e cotação rápida.
4. Em quanto tempo você fornecerá uma cotação?
Para BOMs padrão, fornecemos cotações normalmente dentro de 1 a 24 horas.
5. Você tem estoque pronto? Quão rápida é a entrega?
Mantemos grande estoque. Amostras e pedidos pequenos são enviados no mesmo dia ou no dia seguinte. Pedidos em grandes quantidades são entregues conforme cronograma acordado.
6. Vocês oferecem suporte a amostras ou pedidos pequenos de MOQ?
Sim. Amostras, bobinas divididas e pedidos de pequenas quantidades estão disponíveis para pesquisa e desenvolvimento e prototipagem.
7. Você pode fornecer suporte técnico?
Fornecemos suporte profissional, incluindo verificação de parâmetros, correspondência de pacotes e soluções alternativas de componentes.
8. Qual é o seu serviço pós-venda?
Oferecemos inspeção de aceitação, suporte pós-venda oportuno e serviço de devolução e troca para questões relacionadas à qualidade.
9. Vocês oferecem faturas formais?
Sim, fornecemos faturas oficiais de IVA e apoiamos a cooperação comercial formal.
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários