-
peças de superfície da montagem
-
peças sobresselentes do smt
-
Alimentador de Smt
-
Peças sobressalentes de máquinas SMD
-
Peças sobresselentes da máquina de SMT
-
Bocal de SMT
-
SMT PCB Board
-
Peças sobresselentes do AI
-
motorista do servo motor
-
Peças do alimentador de SMT
-
Equipamento do conjunto de SMT
-
Lâminas do rodo de borracha de SMT
-
Pasta da solda de SMT
-
Rígida Flex PCB
-
Alojamento de AndrewNós apenas recebemos a máquina e é com embalagem agradável! É vale realmente este preço. -
Mareks AsarsA máquina funciona bem, Alex é o melhor vendedor que eu me encontrei nunca, thx para seu apoio. -
Adrian curtoOs alimentadores de JUKI chegaram ontem e nós inspecionamo-los com nosso processo de recepção dos bens. Nosso inspetor era muito entusiasmado e chamado me vê-los
CABEÇA DO SCANNER Y-AXLE 00310946-03 Peças sobressalentes de máquinas SMT
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Marca | Siemens | Número do modelo | 00310946-03 |
|---|---|---|---|
| Tipo | ASM/Metal | Materiais | Plastico |
| Condição | novo | Pacote de transporte | Embalagem padrão |
| Destacar | 00310946-03 CABEÇA DO SCANNER,Cabeça do scanner do eixo Y,00310946-03 Peças sobressalentes de máquinas SMT |
||
![]()
| 00047104-01 | Plug B-M5-AI | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00047555S01 | Mangueira de plástico, PU-4, azul, 5m cada. | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00048315-01 | Anel de captura | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00048346-01 | DIN 6799 - 8-ST | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00066141-01 | Sacos de alimentação 650 mm | 100 | S.T. | 1 | PAK |
| 00066172-02 | COVERA DE PROTECÇÃO PARA PCB intermédios | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00066173-03 | Embalagem interior para a cabeça 6/12 | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00066191S01 | Embalagem para alimentador 12/16 S | 10 | S.T. | 1 | PAK |
| 00066192S01 | Pacote para o alimentador 24/32 S | 10 | S.T. | 1 | PAK |
| 00066193S01 | Embalagem para o alimentador 44 S | 10 | S.T. | 1 | PAK |
| 00066268-01 | Embalagem para alimentador 3x8mmS | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00066298-01 | Embalagem para alimentador 88 mm S | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00066312S01 | CASO PLÁSTICO 375*270*90 ESD | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00066315-01 | INSERTA DE PE-FOMA PARA A Câmara 00325829-01 | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00091001-02 | Luvas de couro | 1 | PAA | 1 | PAA |
| 00092020-01 | JOBBER TWIST BORRADA 1,1 | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00092022-01 | JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00092026-01 | JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER TWIST BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER BURRAR O JOBBER | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00094020-01 | Duração de ensaio: | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00095304-01 | Parafusos contra-encalhados DIN965-M3x6-4.8 | 10 | S.T. | 1 | PAK |
| 00095312S01 | Equipamento para a produção de águas residuais | 100 | S.T. | 1 | PAK |
| 00095474-01 | Disco 6,4 DIN125-A | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00095482-01 | DIN 471-6x0.7-C67 | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00095614-01 | DIN 6325-3m5x18-St | 10 | S.T. | 1 | PAK |
| 00096201-01 | ALLAN KEY 0,9 mm | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00096203-01 | Allan Key 1,3 mm | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00096217-01 | ALLEN/Hex KEV SET | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00096290-01 | SET SPANNER 15 peças | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00098614-01 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor não deve ser superior a 10 km/h. | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00098614S01 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor não deve ser superior a 10 km/h. | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00098615-01 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de equipamentos de transporte de carga deve ser igual ou superior a: | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00098616S01 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos da União Europeia para o transporte de mercadorias aéreas deve ser fixado no número de veículos aéreos da União Europeia. | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
| 00098617S01 | Rolamentos de esferas | 1 | S.T. | 1 | S.T. |
Os nossos serviços
Serviço profissional
A PY oferecerá as máquinas e acessórios SMT novos e usados mais favoráveis para fornecer um serviço pós-venda abrangente e de primeira classe.
Serviços de reparação
Os técnicos profissionais protegem a qualidade dos produtos.
O período de garantia de qualidade é oferecido após o serviço de reparação.
Qualidade superior
A PY retribuirá a confiança dos clientes novos e antigos com produtos da qualidade mais superior, o preço mais rentável e o apoio técnico mais completo.
Embalagem
1Caixa de cartão/ caixa de madeira/ pacote de acordo com as exigências do cliente.
2A embalagem é muito segura e forte, garantimos que o produto será entregue a você em boas condições.
Transportes marítimos
1Enviaremos os produtos ao seu local designado por FedEx/UPS/DHL/EMS a tempo.
2Se precisar de o usar urgentemente, também podemos organizar o transporte aéreo e marítimo para garantir a entrega segura e pontual das mercadorias às suas mãos.
Se tiverem necessidades especiais, por favor, avisem-nos já!

