-
peças de superfície da montagem
-
peças sobresselentes do smt
-
Alimentador de Smt
-
Peças sobressalentes de máquinas SMD
-
Peças sobresselentes da máquina de SMT
-
Bocal de SMT
-
SMT PCB Board
-
Peças sobresselentes do AI
-
motorista do servo motor
-
Peças do alimentador de SMT
-
Equipamento do conjunto de SMT
-
Lâminas do rodo de borracha de SMT
-
Pasta da solda de SMT
-
Rígida Flex PCB
-
Alojamento de AndrewNós apenas recebemos a máquina e é com embalagem agradável! É vale realmente este preço.
-
Mareks AsarsA máquina funciona bem, Alex é o melhor vendedor que eu me encontrei nunca, thx para seu apoio.
-
Adrian curtoOs alimentadores de JUKI chegaram ontem e nós inspecionamo-los com nosso processo de recepção dos bens. Nosso inspetor era muito entusiasmado e chamado me vê-los
Asymtek DJ-9000 210753-40 7203674 BOQUILLA, BAJO VOL/NOZZLE, LOW VOL. 1.000mm (.040IN) NOZZLE, LOW VOL, 1.000mm
Lugar de origem | Estados Unidos |
---|---|
Marca | Asymtek |
Certificação | ISO CE |
Número do modelo | 210753-40 7203674 |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Embalagens de cartão |
Tempo de entrega | 1-3 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 100 por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúmero da parte | 210753-40 7203674 | Máquina | Máquina de distribuição Asymtek |
---|---|---|---|
Condição | Origem nova | Resíduos | Com existências |
Fabricado em | U.S.A./Nordson/ASYMTEK | Precisão | Alta precisão. |
Destacar | Asymtek DJ-9000 NOZZLE,Nozzle LOW VOL,210753-40 NOZZLE |
Asymtek DJ-9000 210753-40 7203674 BOQUILLA, BAJO VOL/NOZZLE, LOW VOL. 1.000mm (.040IN) NOZZLE, LOW VOL, 1.000mm
Nome do kit | Número da peça do kit | Descrição da parte | Número da parte de pesquisa |
ASSY, TUBO DE Alimentação, FLUIDO (PKG de 50) | 210765 | FITNING.LUER para 1:8 TBNGFEMENAL | 7242518 |
Tubos, 3/160D, 1/8ID,PU.CLR | 7200536 | ||
VALÁS DE Limpeza, RTCARTRIDGE&DJ9500 | 6655161 | VISE, PIN | 7242045 |
SONDA, VIAL NZL LIMPO. .007" DIA | 901922 | ||
PROBE, VIAL NZL CLEAN..011 DATA | 901923 | ||
SONDA, VIAL NZL LIMPO..014 D1A | 901924 | ||
SONDA, VIAL NZL LIMPO..003 DIA | 901935 | ||
Vial Wire, 25 PC.. .0024 DIA | 7208918 | ||
KIT, TCA baixo perfil, reserva | 7288080 | Assassinato de CNTRL térmico, de baixo perfil | 7286400 |
Hardware.TCALOWPROFILE.SPARE (Parte de reposição) | 6149636 | ||
ASSY, J-BOX, BODY HEATER, DJ-950 | 7214840 | ETIQUETO, 3"X1" | 196170 |
PLUG.4P | 210759 | ||
RTD/386,100 OHM, 1/8"D X 2'L | 392482 | ||
Tubos.PU.BLK 1/4"D 1/8"1D | 7241753 | ||
Tubos, PU,TR GRN 1/4"0D1/8"1D | 7242173 | ||
CLAP, HOSE, DEUS-ORELHA | 7208227 | ||
Desconectado rapidamente. | 381670 | ||
Equipamento, BARB,1/8NPTX1/8ID | 383482 | ||
Parafusos, M3X.05 | 392120 | ||
SET SCREW.M3-.5X3.SS.CUP | 210851 | ||
RRAPIDOR DE CALOR-3/32"2:1Negro. | 382851 | ||
PIN.MICROFIT.26-30AWG.5A.30G | 7202783 | ||
CABLE ASSY, DJ-9500.28 PIN | 7212229 | ||
O aquecedor,1/80D.2LG.50W.PTFEW | 7212312 | ||
TENÇÃO, ALÉRIO, .3IN DIA CABLE | 7214857 | ||
Box.JUNCTION.HEATBODY.DJ-9500 Não, não, não, não. | 7214862 | ||
Capa. Caixa de Junção. DJ.9500 | 7214863 | ||
KIT.OPTION, TAN SEAL, DJ-9500 | 7214845 | SEAL, PEEK... 313 X.125 | 7200581 |
Fluido da câmara do rabo. | 7214843 | ||
KIT.OPTION, HEAT EX 30CC.DJ9500 | 7214854 | CLIPS.SIRINGA, 30CC | 195410 |
O-RING.-008.EPDM | 7214808 | ||
Corpo, calor EX, DJ-9500, 1CC, LUER | 7214827 | ||
Assy, cabeça do receptor, 30 cc, limpo. | 7286406 | ||
KIT, CONSUMÍBLOS, DJ-9500 | 7200538 | BOOT, VAC.120 ID OLIVE | 381523 |
SWAB,RND/RND TIP,10/PKG | 193840 | ||
ASSY, FEED TUBE, FLUID ((PKG de 50) | 210765 | ||
PASTA de filme lubrificante e seco | 382901 | ||
SWAB,COT,RD.TIP,6"WD ((PKG DE 100) | 388859 | ||
SWAB,MINI,RD.TIP ((PKG de 25) | 388860 | ||
SWAB,MINI,COT,WD,HNDL ((PK G de 100) | 388861 | ||
O-RING, 22" ID X.032" CS, 70EP | 7200578 | ||
SWAB,1.5mm TIP, caixa 100 | 7204301 | ||
CABRÃO, CORREIO, DJ9000 ((PKG DE 50) | 7204302 | ||
Vial WIRE, 25PC,.0024 DIA | 7208918 | ||
Proba, frasco, NZL limpo,.007 IN | 901922 | ||
Proba, frasco, NZL limpo,.011 IN | 901923 | ||
Proba, frasco, NZL limpo. | 901924 | ||
Proba, frasco, NZL limpo.003 | 901935 | ||
LABEL, ZEBRA, 4"X2", THERM WHT | 7276386 |
Os nossos serviços
Serviço profissional
A PY oferecerá as máquinas e acessórios SMT novos e usados mais favoráveis para fornecer um serviço pós-venda abrangente e de primeira classe.
Serviços de reparação
Os técnicos profissionais protegem a qualidade dos produtos.
O período de garantia de qualidade é oferecido após o serviço de reparação.
Qualidade superior
A PY retribuirá a confiança dos clientes novos e antigos com produtos da qualidade mais superior, o preço mais rentável e o apoio técnico mais completo.
Embalagem
1Caixa de cartão/ caixa de madeira/ pacote de acordo com as exigências do cliente.
2A embalagem é muito segura e forte, garantimos que o produto será entregue a você em boas condições.
Transportes marítimos
1Enviaremos os produtos ao seu local designado por FedEx/UPS/DHL/EMS a tempo.
2Se precisar de o usar urgentemente, também podemos organizar o transporte aéreo e marítimo para garantir a entrega segura e pontual das mercadorias às suas mãos.
Se tiverem necessidades especiais, por favor, avisem-nos já!
Perguntas frequentes:
P: Quanto tempo tem para entregar?
A: Nós.O produto é enviado diretamente de Shenzhen. O tempo é rápido. Se estiver em estoque, geralmente é de 3 dias. Se não houver estoque, é calculado pela quantidade.
P: Que tal a qualidade das nossas peças de reposição?
R: Exportamos para a Europa e para os EUA há anos, a qualidade é o principal fator que nos preocupa.
Q.Porquê escolher PY?
R: Produtos de alta qualidade com preço razoável, transporte rápido.
B: Boa formação técnica e apoio técnico
C: Comunicação profissional e apoio a empresas internacionais
D: Opções profissionais para o transporte internacional
E: Fornecedor de marcas confiáveis.
Asymtek DJ-9000 210753-40 7203674 BOQUILLA, BAJO VOL/NOZZLE, LOW VOL. 1.000mm (.040IN) NOZZLE, LOW VOL, 1.000mm