-
peças de superfície da montagem
-
peças sobresselentes do smt
-
Alimentador de Smt
-
Peças sobressalentes de máquinas SMD
-
Peças sobresselentes da máquina de SMT
-
Bocal de SMT
-
SMT PCB Board
-
Peças sobresselentes do AI
-
motorista do servo motor
-
Peças do alimentador de SMT
-
Equipamento do conjunto de SMT
-
Lâminas do rodo de borracha de SMT
-
Pasta da solda de SMT
-
Rígida Flex PCB
-
Alojamento de AndrewNós apenas recebemos a máquina e é com embalagem agradável! É vale realmente este preço.
-
Mareks AsarsA máquina funciona bem, Alex é o melhor vendedor que eu me encontrei nunca, thx para seu apoio.
-
Adrian curtoOs alimentadores de JUKI chegaram ontem e nós inspecionamo-los com nosso processo de recepção dos bens. Nosso inspetor era muito entusiasmado e chamado me vê-los
Universal Former, Std Left 46805406 AI Peças sobressalentes para instrumentos universais Peças sobressalentes

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMateriais | Metal | Velocidade | De alta velocidade |
---|---|---|---|
Número da parte | 46805406 | Resíduos | Com existências |
Qualidade | Excelente. | Precisão | Alta precisão. |
Destacar | 46805406 AI Peças sobressalentes,STD Left Universal Ex-,Peças sobressalentes |
Universal Former, Std Left 46805406 AI Peças sobressalentes para instrumentos universais Peças sobressalentes.
Outros:
10065002 | ROLLER DE PRESSÃO |
10075016 | Plánio de rolamentos (BORRAÇÃO DE BRONZE) |
10131009 | De peso superior a 20 g/m2 |
10131018 | De peso superior a 20 g/m2 |
10131046 | Câmbio de carga |
10147145 | |
10219003 | Conductor de arbusto |
10219019 | BUSHING, 16DU08 |
10249013 | Compressão de Primavera |
10249029 | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO |
10249048 | Compressão de Primavera |
10249071 | Compressão de Primavera |
10249095 | - Companhia de Primavera. |
10249104 | Compressão de Primavera |
10249129 | Compressão de Primavera |
10249214 | COMPRESSÃO DE FRUTA (estação de corte) |
10249225 | FERRA DE CLIP DE CARRIER (em inglês) |
10249227 | COMPRESSÃO DE FRUTA (estação de corte) |
10249253 | - Companhia de Primavera. |
10249257 | Compressão de Primavera (SEQ) |
10249298 | Compressão de Primavera |
10249356 | Compressão de Primavera |
10249378 | PRIMAVERA |
10249404 | 10249404 PRIMAVERA, COMPRESSÃO |
10457002 | Colarinho |
10457006 | CLAMP do pescoço |
10457009 | CLAP COLAR DE AÇO |
10463030 | |
10463013 | O motor deve ser equipado com um sistema de tração com uma velocidade de rotação igual ou superior a 100 km/h. |
10687001 | CUTTER BUSH |
10887000 | ACTUATOR |
10894036 | O sistema de bloqueio de mesa (PRING EXTN) |
10894107 | SPRING EXTN. |
10894126 | Extensão da Primavera ((10894126) |
10894154 | Extensão da Primavera |
11037003 | CILINDRO DE Alimentação |
11252000 | Micro-interruptor |
11332005 | Extensão da Primavera |
11467000 | |
11505000 | ACUATOR 45345502 |
12417000 | COLAR (feed assy) |
12426000 | HUB |
12427000 | RATCHET |
12428000 | PITCH WHEEL |
12429000 | ARM |
12463000 | Modo de utilização: |
12463001 | Modo de utilização: |
12487000 | |
12487001 | CAM ferroviária |
12516000 | ARMA DE Alimentação -LH |
12516001 | ARMO DE Alimentação -RH |
12517000 | Alimentação |
12706000 | 150L050 CENTURAS |
12784000 | - O quê? - O quê? |
12788000 | Sleeve R.H. |
12813000 | CYLINDER DE AR ((SEQ) |
12825001 | BUSHING-RH |
12829001 | BUSHING-LH |
13244000 | Alimentação excêntrica |
13298000 | 322L050 CENTURAS |
13570000 | |
14076000 | Atividade de retenção |
14077000 | Número PIN |
14078000 | Rocker |
14079000 | Parafusos de ombro (altura de corte) |
14080000 | Número PIN |
14084000 | CLAMP |
14085000 | CLAMP |
14584000 | Instalação de mangue |
14975000 | BOLHA DE LEIRA (STUD DE TABELA) |
15055000 | A bola de rolamento (SUPER 12-OPN.THOM) |
15179000 | Encodor de grelha |
15234000 | Eixo de acoplamento |
15307000 | LH da placa de guia |
15308000 | PLACE GUIDE RH |
15426000 | FAN PARA I/O BOX 6 |
15540000 | GASKET |
15894000 | ROLAS |
15947000 | VCD do eixo |
15954000 | BLOCO MTG (L) |
15955000 | Bloco MTG (R) |
16784000 | LINK |
17191000 | Cabeça do eixo (SH VCD) |
17191000 | FERRAS |
17277000 | CLIVIS ((Cabeça do cilindro e eixo do pistão) |
17298000 | O motor deve ser equipado com um sistema de tração com uma velocidade de rotação igual ou superior a 20 km/h. |
17308001 | Guia de travessia RH |
17308002 | Guia do suportador LH |
17451002 | PULLEY |
17454000 | Elemento de bloqueio |
17550001 | Associação de codificadores rotativos |
17550001 | ENCODER X/Y |
17550002 | Codificador Z |
17582000 | Pin de escotilha |
17602000 | Apresentação de um sistema de tração |
17635000 | - Não, não, não, não. |
17638000 | PULLEY |
17814000 | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
17848001 | Guia |
17848002 | Guia |
17191000 | |
18067000 | ARM |
18070000 | Parafuso de ombro |
18112000 | ARM (SEQ) |
18114000 | Pressão dos rolos |
18164000 | Roda de guia |
18330000 | Localizador |
20129000 | Interruptor |
20362000 | Tela |
20363000 | CLEVIS |
20427000 | BUMPER (alimentação) |
20430000 | BUMPER |
20461000 | VCD M/C de parafuso de chumbo |
20544000 | COMPLETO PARA (SEQ.) |
20590201 | |
20668000 | Câmara de volume |
20699000 | NÍLINO de rolamentos |
20743000 | 3 WAY VALVE ((clippard-mjv0-3) |
20756001 | PIN do alimentador |
20877000 | |
20981000 | CABOLADO DE ADAPTOR |
21278000 | Interruptor, PB ALT, ((6292A STEP) |
21279000 | Aperte o botão |
21307101 | BUTON (CÍCULO ÚNICO) |
21307102 | |
21307103 | Botão de reinicialização do programa |
21307104 | BUTON (OVER RIDE) |
21307107 | Cabeça do botão 2 ligada |
21307132 | O botão de arranque (COVER) |
21307205 | BUTTON AIR OFF |
21307206 | BUTON INSERT (pequeno) |
21307401 | BUTON (START BLK) |
21491000 | INDEX WHEEL |
21496000 | PAWL-RH |
21497000 | PAWL-LH |
21498001 | Parem! |
21501000 | SPACER |
21502000 | PIN do condutor 21502000 |
21746000 | Válvula de descarga ANVIL |
21760002 | Detentor de fusível (sem anel) |
22305001 | Guia Assy |
22401000 | Roda de guia |
23268000 | PISTÃO (LONGO) 44964701 |
23436000 | D-STOP PULLEY |
23502000 | PAD |
23502002 | PAD |
23502003 | PAD |
23502004 | PAD |
24783000 | Efeito de comutação (L) |
25454000 | Válvula de agulha |
25578001 | GRAFIO DE GUIA |
25582000 | CUTTOR DE ESPROQUETA |
25584001 | SPROCKET de orientação |
25844000 | .200 STOP PAWL ASM |
26093000 | Aperte o botão |
26094000 | Aperte o botão |
26129000 | CABRETAS |
26134000 | Número PIN |
26462010 | Parafuso de ombro |
26462017 | Parafuso de ombro |
26998000 | 170XL |
27199000 | SPACER |
27380000 | Fonte luminosa |
30013000 | FONTE DE ESPRINGO |
30160200 | A prova deve ser efectuada no local de ensaio. |
30180000 | |
30223700 | CABALHO DE CABALHO |
30371500 | Parafusos especiais |
30409700 | Esfera de rolamento |
30410000 | Unidade de contacto |
30431701 | Placa de montagem |
30481301 | Detentor |
30486900 | |
30491900 | CILINDRO DE AR |
30500801 | ROLHAGEM |
30508800 | Sleeve ADJ |
30508900 | Garrafa de lavagem grande (não metálica) |
30535802 | Número PIN |
30568602 | SEAL |
30568603 | SEAL |
30576401 | Parem! |
30580401 | |
30590201 | PCB de alimentação da cabeça |
30614800 | Alimentação alimentar |
30647901 | Rodas motrizes (metálicas) |
30647903 | Roda de condução |
30649801 | Parafusos de arranque |
30652506 | Rolamento esférico |
30726401 | Abaixo STOP BUMPER |
30780801 | SPACER |
30792201 | Limpador de anéis |
30808901 | Instalação de deslizamento |
30810001 | PRIMAVERA |
30815701 | PULSÃO |
30819701 | LINK |
30820201 | PAD DAMPING |
30820202 | PAD DAMPING |
30862701 | TABLE MAGNET |
30862701 | MAGNET (tabela) |
30879701 | LINNK |
30899701 | FERREIRA (Alimentador) à esquerda |
30899801 | FERREIRA DIREITA (alimentação) |
30902801 | BUSHING |
30903003 | STUD |
30903901 | Pin de bloqueio do pistão (pin curto) |
30920502 | CUTTER (para estação de corte) |
30920804 | COVER LOCATOR |
30920902 | PUSHER |
30920904 | PUSHER |
30921604 | CAM |
30938501 | PAD |
30951601 | FERRAS |
30952103 | ACTUATOR (13,0 mm) |
30952105 | |
30952106 | |
30952301 | Bloco radial |
30952303 | Bloco |
30952802 | |
30952901 | ROLAS |
30953401 | LATCH |
30953701 | FERRAS |
30953801 | Número PIN |
30997301 | POST |
30997503 | SLIDE |
30997505 | SLIDE |
30667602 | |
30997603 | PUSHER |
30997607 | PUSHER |
30997611 | |
31038001 | Compressão de Primavera |
40039001 | JOKE (S.H) |
40039101 | ROCKER ARM |
40049504 | RATAINER LEAD |
40052701 | FERRAS |
40056201 | Parem! |
40059703 | Magnetizador de detentor |
40072302 | ROLLER, BLOCK |
40075420 | O-RING.709 X.157 |
40075421 | O RING (10X3) |
40075434 | ORING ((22*1) |
40075435 | O-RING |
40075447 | O-RING |
40086801 | Interruptor |
40087001 | Interruptor de suportes |
40151501 | Bloco |
40152204 | Clipe direito. |
40152210 | Clip de traseira direito (COMBI) |
40152304 | Clipe para a esquerda |
40152310 | Clip de traseira esquerdo (COMBI) |
40167601 | SPRING COMP |
40172501 | BUMPER de espaço |
40177503 | DURALON (pequeno) |
40177504 | REPRESENTAÇÃO DURALON (grande) |
40189001 | Tela |
40222310 | Corpo do condutor-LH |
40229201 | PIN GROOVED (PIN do braço do alimentador) |
40296004 | COLAR (PISTÃO ANVIL) |
40298502 | CLAMP TRANTORODE |
40323101 | Slide (Feeder VCD) 12507000 |
40398801 | Número PIN |
40401101 | TENSAÇÃO DE MANUAL |
40401102 | TENSAÇÃO DE MANUAL |
40430701 | Fator de pressão |
40447703 | Cinturão de engrenagens (Z-LIMIT) |
40447704 | Cinturão de engrenagens (Z-LIMIT) |
40506801 | END CAP SHIM |
40510901 | SPRING EXTN |
40520201 | O-Rings |
40520202 | O-RING (7.65X1.78) |
40520203 | O-RING |
40546701 | LINK ANVIL |
40548107 | Faixa de regulação |
40563101 | PC BD PART DETECTOR ASM |
40569001 | Número PIN |
40569201 | Atividade de retenção |
40569601 | Atividade de retenção |
40579403 | Pulley, cinto de engrenagem. |
40579404 | Puliça |
40579405 | Puliça |
40579701 | Limpeza de empuxo |
40622703 | Cinturão de tempo |
40622704 | Cinturão de tempo |
40648701 | CABRÃO |
40652201 | Cintura (Seq.-2596 B/C sem verificação de disparo) |
40659524 | Cinturão de tempo (B 210MXL) |
40662301 | PULLEY, MOTOR SEQ |
40715101 | CILINDRO DE AR |
40821301 | SEAL BUSHING II |
40833809 | GRASA VERDE |
40833820 | GRASA BLANCA |
40835901 | Tubos, PEU 3/4ODX1/2 ID LENGTH 2,5 pés |
40844901 | BUMPER |
41008201 | COVERA DE POLVO |
41008601 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
41059801 | CYLINDER DE AR ((BIMBA D-25512-A<=1) |
41059901 | A prova deve ser efectuada com um comprimento de travagem igual ou superior a 20 mm. |
41143001 | Codificador |
41235502 | O número de veículos deve ser igual ou superior a 10 km/h. |
41350102 | Câmbio, inoxidável |
41356401 | Placa de base |
41396101 | Casas radicais da base da máquina |
41396501 | CYLINDER DE AR (ROTAÇÃO UIC RADIAL) |
41428501 | Clinch NUT ASM |
41493801 | GASKET CAP |
41499603 | Anvil, Vsl N(T) |
41499706 | CUTTER FORMER.200 (para anvil n.o 41499603) |
41499706 | O CUTTER FORMER.200 |
41577101 | OUTER GUIDE-RH ((45997801) |
41577201 | Guia exterior-LH ((45997901) |
41631401 | Compressão de Primavera |
41678708 | Válvula de 4 vias |
41678713 | Válvula 4 vias |
41693401 | PC BD RT SW |
41700701 | ACTUATOR |
41700703 | |
41700805 | Número PIN |
41716001 | FONTE DE ESPRINGO |
41749801 | Unidade de fibra (chave FU-4F) (sensor óptico) |
41835501 | |
41835502 | FERREIRA COMUN |
41848601 | O sistema de retenção da presa (vcd) |
41883701 | FRONTE DE FERRO DE GUIA |
41883801 | Relhas de guia traseiras |
41884101 | Dispersor |
41897211 | CUTTER -LH |
41897212 | CUTTER RH |
41920002 | SEDAÇÃO DE TUBOS DE ESCRIMENTO |
41920201 | Insulador ECCNTRIC |
41951702 | TIP |
42051701 | Cinturão de tempo (210L50) |
42239901 | NT1 iluminação |
42370101 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
42370102 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
42370103 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
42414303 | PIN da ferramenta (COMBI) |
42478001 | |
42480101 | Escape LH |
42480201 | Escape-RH |
42485502 | Interposição |
42485603 | Sensor LED |
42502301 | |
42502303 | PUSHER TIP (ponta de empurrão) |
42502304 | |
42502305 | TÍPICO DE PRESSOR do detentor |
42502402 | Braço do actuador |
42502403 | Braço do actuador |
42507901 | |
42513302 | RAMP BLK |
42513303 | RAMP |
42570801 | Ponto de rodagem |
42627902 | O sistema de transmissão de energia é um sistema de transmissão de energia. |
42718602 | Clampada única |
42727001 | RATCHAT ASM |
42740604 | A partir de 1 de janeiro de 2019, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
42740613 | FIXO COLTO DO HOMEM |
42771501 | PINIÃO |
42804703 | Carrier Clip Assy |
42838002 | NUT ADJ |
42841501 | CABEÇA |
42851002 | ST FIXIÓRIO HOMEM 1/4X1/4 |
42863901 | Bloqueio de nozes |
42883104 | Dedo central |
42883105 | |
42883303 | Dedo de apoio |
42947901 | Alimentação do saltador de rodas |
43077005 | TÍPICO DRIVER-LH |
43077009 | Conductor TIP-LH |
43077105 | TIP DRIVER-RH |
43077109 | TIP-RH |
43147105 | Centramento da lâmina |
43147106 | Centramento da lâmina |
43168901 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
43197301 | BUSHING |
43258902 | |
43264307 | |
43264339 | |
43264339 | |
43311801 | Relais de cadeia radial (relais de vidro) |
43355301 | Bloco esquerdo |
43355401 | Bloco direito |
43366107 | |
43366207 | |
43366113 | |
43366213 | |
43460501 | Nailão de lavagem (43460501) |
43461501 | CUT do interior |
43461601 | CUTTER EXTÉRIO |
43461701 | INTÉRIO ANVIL |
43461801 | Exterior do Anvil |
43469501 | Número PIN |
43470603 | Habitação ANVIL |
43556203 | Clampada dupla |
43620601 | PRIMAVERA |
43623601 | CYLINDER SPECIAL |
43871701 | Doença sexualmente transmissível por cortador de arbustos |
43871702 | BUSCHING CUTTER (2 orelhas) |
43871802 | CUTTER |
43899101 | |
44146102 | O CHUTE. |
44170501 | DOG.062*.250 |
44170502 | DOG.062*.230 |
44170701 | CAM UNIT |
44236801 | Roda de alimentação |
44239301 | GIB (mpm ap compressão) |
44242008 | |
44241505 | |
44241405 | |
44241406 | Dentro do ex- |
44241409 | INSIDE EX-RH |
44241506 | Dentro do ex- |
44241509 | INSIDE FORMER- LH |
44241509 | DENTRO EX-LH |
44241604 | Bloco de corte |
44241607 | CABEÇA DE BLOCO LONGO (5,63 mm) |
44241608 | Tela de bloco 5 mm |
44241701 | |
44241703 | CABELA DE TECAR |
44241801 | |
44241803 | CABELA DE TECAR |
44241905 | |
44241911 | Dá-nos um pontapé no braço. |
44241908 | |
44241919 | |
44241920 | - O que é isso? |
44242005 | |
44242011 | Dá-nos um pontapé no braço. |
44242020 | - O que é isso? |
44242021 | - O que é isso? |
44246704 | |
44246804 | |
44266704 | Conductor TIP-LH |
44266804 | Conductor TIP-LH |
44426401 | Conductor |
44426606 | PUSHER superior |
44426607 | PUSHER UPPER-2.5 |
44426701 | PUSHER DOWER |
44629602 | Jaula-guia |
44629606 | Guia da mandíbula |
44629702 | CLAMP JAW 10,5 MM |
44629706 | Câmbio de ar condicionado (CAMP) |
44629802 | CLAMP JAW |
44629902 | CLAMP DUAL JAW 10,5 mm |
44688804 | CILINDRO DE AR |
44768402 | Anvil, CLINCH (RAD) |
44868502 | COMPLETO |
44876902 | Cabeça do eixo ((6292-A) |
44896001 | Ajuste de base |
44896201 | PLATE MTG |
44896401 | Habitação |
44896601 | Habitação |
44896801 | Guia de apoio |
44896802 | Guia de apoio |
44896901 | Guia de fundo |
44906901 | Comutação P.B.MOM, 6292 D.H VCD, START, SINGLE,ZERO,OVERRIDE,INSERT |
44916101 | Roda |
44960804 | Rodas de empuxo |
44963002 | Rojo |
44963401 | GRAVE PAC |
44964601 | PISTÃO LARGO (30649001) |
44964701 | Anvil de pistão |
44983601 | EX-INSIDE (jumper M/C 6293) |
44989806 | Blade Shear R.H. |
44999501 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
45003801 | PEQUENA PAC |
45014801 | |
45014901 | |
45028001 | |
45035502 | CILÍNDRO, AIR |
45036101 | ACTUATOR |
45043301 | 811C-PP-221BA-152 (válvula de cabeça 6292-A) D.H. |
45053501 | FIXAÇÃO DE ALOJamentos |
45053801 | LATCH |
45064901 | LATCH CAM |
45065002 | Habitação em blocos |
45095201 | Tela de retenção |
45095202 | Tela de retenção |
45123601 | |
45104301 | Clip de suporte |
45121802 | FIXAÇÃO DO AGRIMENTO |
45123601 | Eje, suporte |
45150101 | BUMPER |
45173401 | CABEÇA DE COPA |
45177702 | O número de unidades de controlo é o seguinte: |
45177703 | Interruptor 2 ASSY |
45177901 | Slide |
45194401 | Suporte de Cadeia |
45218501 | Dispersor |
45218603 | |
45248801 | ACTUATOR (6292A ACTUATOR de alimentação) DH |
45269601 | Guia, fita (VCD) |
45269602 | Tela de guia (VCD) |
45269603 | Guia LH VCD SH |
45269604 | Guia RH VCD SH |
45284801 | Paragem do Bump Down |
45293601 | DOWEL SPECIAL |
45295500 | Assy da roda de índice direito |
45295600 | Roda de índice esquerdo |
45347001 | |
45362501 | Pisto e eixo |
45373901 | PRIMAVERA |
45390701 | ACTUATOR |
45390801 | CYLINDER |
45436101 | Compressão de Primavera |
45452001 | SPRING COMP |
45452301 | PIN DOWEL |
45465201 | ROLAS |
45465501 | PIN GROOVED |
45466601 | BLOCK ROLLER (Rolo de bloco) |
45537001 | CUTTER ST SLIDE |
45575701 | ANVIL |
45575702 | CUTTER ANVIL |
45575705 | CUTTER ANVIL |
45592408 | |
45592508 | |
45592414 | Ex-RH (estação de salto) |
45592425 | Ex-Outside RH |
45592426 | |
45592508 | Exterior Ex-LH |
45592514 | Ex-LH (estação de salto) |
45592526 | Ex-LH |
45592603 | Doença sexualmente transmissível da lâmina |
45592606 | |
45592703 | STD-LH |
45592706 | CABEÇA-LH de lâmina |
45593001 | Detentor |
45593002 | Detentor |
45711601 | ANVIL CONTINUIDADE ((2J5B) |
45711604 | CONTINUIDADE ANVIL |
45729301 | INSERT PAD PUSH |
45729302 | PUSHER DE PAD INSERT |
45744401 | BUSH CUTTER (UMA ORELHA) |
45744404 | CUTTER BUSH |
45797001 | REFIRE ASS 2,5/5M |
45798404 | |
45798406 | Tubo de continuidade |
45807302 | |
45810806 | CABRETAS |
45819401 | O número PIN (45819401) XG3KDZ-07021 |
45854201 | COMPRESSÃO DE FRUTA (estação de corte) |
45952901 | CUTTER EX-ASSY |
45952902 | CUTTER EX-ASSY ((30312302) |
45987901 | CUTTER |
45987901 | CUTTER |
45988702 | Parafusos de chumbo |
45996801 | Fugir! |
45996901 | Fugir! |
46069701 | Amortizadores |
46153701 | |
46178402 | |
46191101 | CUTTER HOUSING ASSY LH ((46191101) |
46191201 | CUTTER HOUSING ASSY RH ((46191201) |
46191104 | |
46269207 | 46269207 Rolamento, RADIAL |
46287002 | FLAG MOULDED (RADIAL) |
46293101 | PULSÃO DE BOLAS 46293101 |
46295801 | PULSÃO DE BOLHA |
46411501 | CABOLAÇÃO DE CABOLA |
46442715 | Cinturão, tempo |
46442717 | Cinturão, tempo |
46475201 | Tela |
46475202 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor equipados com um motor a motor não deve exceder: |
46482101 | BUMPER |
46482201 | BUMPER |
46499301 | Pára, J/W. |
46587901 | Cinturão |
46665401 | Fluxo fixo para baixo |
46665402 | FIX FLOW ANVIL para cima |
46737004 | |
46750601 | COVER CLINCH OFF |
46805306 | - Não, não. |
46805401 | Ex-LH (46805401) |
46805406 | EX-STANDARD LEFT (Esquerda) |
46806213 | CABEÇA DE CABEÇA DIREITO padrão |
46806306 | CÓMPULSO DE MANUAL, R |
46806401 | Ex-OUT-R (46806401) |
46807101 | - Não, não. |
46912201 | BOLT |
46912301 | NUT |
46915701 | Filtro de tubulação |
46915702 | |
46930401 | |
46930501 | |
46930601 | |
46977501 | TIP, DRIVER L 5V020 I |
46977601 | TIP, DRIVER R 5V020 I |
47043701 | Base, advogado. |
47062501 | Extensão da Primavera |
47104702 | Motor, sem escovas, dc, codificador |
47115101 | PIN CAM LATCH |
47152004 | CLAMP |
47152006 | CLAMP |
47152203 | Dedo |
47152304 | PUNCH |
47182001 | TANDEM do cilindro de ar |
47306901 | CLAINCH CABLE ASSY (Ferramentas de fixação de cabos) |
47307703 | A prova de que o sistema de controlo de desempenho é adequado para a sua utilização deve ser efectuada em conformidade com o ponto 3. |
47356403 | PUSHER de inserção (preto) |
47356404 | PUSHER DE PAD INSERT (Azul) |
47356405 | |
47614602 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I, parte B, do Regulamento (UE) n.o 1370/2013. |
47630001 | 47630001 Eje, PIVOT |
47630101 | 47630101 BUSHING, ECCENTRIC |
47630202 | 47630202 Habitação, Centro |
47630911 | CENTRALIZAÇÃO de inserção |
47630915 | INSERT CENTERING |
47631201 | 47631201 BUSHING |
47631901 | 47631901 PIN, seguidor |
47632002 | Dedo Pívoto |
47633301 | 47633301 Eje, DEDO |
47636701 | COMPLETO |
47748802 | Dedo, LH centrando |
47748902 | |
47792001 | REDAÇÃO RADIAL |
47792001 | Apresentação do sistema de tração |
47878001 | |
47878101 | Bloco de rolamentos |
47883301 | SPROCKET, CUTTER |
47897601 | PIN, TOOLING |
47898702 | EX-INSIDE-RH (47898702) |
47898802 | Ex-presidente, L INSIDE (47898802) |
47898903 | ARM,5MM R KICKOUT 47898903 |
47899003 | ARM 5MM L KICKOUT 47899003 |
48236901 | |
48241402 | |
48730602 | |
48731301 | |
48732302 | |
50459706 | |
50057701 | |
51435701 | |
51436701 | CUTTER/FORMER STD N-POS4 |
51436801 | CUTTER/FORMER STD N-POS 1/3 |
51436901 | CUTTER/FORMER STD N-POS 2 |
51437001 | ANVIL, DST N-POS 2 |
51437101 | ANVIL, DST N-POS 1/3 |
51437201 | ANVIL STD N-POS 4 |
52344802 | |
52358502 | |
52358701 | |
52459706 | |
52556001 | Carrier Clip Assy |
80000102 | SHCS 4-40 X 1/4 |
80000106 | SHCS 4-40 X 3/4 |
80000108 | SHCS 4-40 X 1 ((soldadura de tubos de raspagem-M) |
80000109 | SHCS 4-40 X 1/8 |
80000112 | SHCS 4-40 X 1 1/2 |
80000302 | SHCS 6-32 X 3/8 |
80000303 | SHCS 6-32 X 1/2 (Clinch NUT ASSY) |
80000304 | SHCS 6-32 X 5/8 |
80000307 | SHCS 6-32 X 1 |
80000308 | Parafusos de ombro SHCS 6-32 X 1-1/4 |
80000309 | SHCS 6-32 X 1 1/2 |
80000402 | SHCS 8-32 X 3/8 |
80000403 | SHCS 8-32 X 1/2 |
80000404 | SHCS 8-32 X 5/8 |
80000405 | SHCS 8-32 X 3/4 |
80000507 | 80000507 SHCS 10-24 X 1 1/4 |
80000514 | SHCS 10-32 X 3/8 |
80000515 | SHCS 10-32 X 1/2 |
80000516 | SHCS 10-32 X 5/8 |
80000517 | SHCS 10-32 X 3/4 |
80000519 | SHCS 10-32 X 1 |
80000520 | SHCS 10-32 X 1-1/4 |
80000603 | SHCS 1/4-20X1/2 |
80000606 | SHCS 1/4-20 X 7/8 |
80000607 | SHCS 1/4-20 X 1 |
80000608 | SHCS 1⁄4 ¢ 20 X 1 1⁄4 |
80000624 | SHCS 1/4-28 X 1 |
80000704 | |
80000803 | |
80001301 | |
80001303 | SBHS 4-40* 1/2 |
80001401 | SBHS 6-32 X 1/4 |
80001403 | SBHS 6-32X1/2 |
80001404 | SBHS 6-40X1/4 |
80001501 | SBHS 8-32 X 1/4 |
80001502 | SBHS 8-32 X 3/8 |
80001610 | SBHS 10-32 X 1/2 |
80001608 | SBHS 10-32 X 1/4 |
80002201 | SFHS 4-40 X 1/4 (cortador) |
80002202 | SFHS 4-40 X 3/8 |
80002207 | SFHS 4-40 X 5/16 |
80002501 | SFHS 8-32 X 3/8 |
80002502 | SFHS 8-32 X 1/2 |
80002611 | SFHS 10-32 X 3/4 |
80003603 | SSSCP 6-32 X 1/4 |
80003613 | SSSCP 6-40 X 1/4 |
80003701 | SSSCPP 8-32 X 1/8 |
80003707 | SSSCPP 8-32 X 1/2 |
80003812 | SSSCPP 10-32 X 1/4 |
80003814 | SSS 10-32 X 3/8 |
80003817 | SSS 10-32*3/4 |
80004705 | SSSCP 6-32 X 1/2 |
80004909 | SSSFP 1032X1/2 |
80007204 | SSSOP 1/4-20 X 3/4 |
80008305 | PHMS 2-56*3/8 |
80008501 | PHMS 6-32*1/8 |
80008503 | PHMS 6-32 X 1/4 |
80008602 | PAN SHS 8-32 X 1/4 |
80009903 | SDP 1/8X5/8 |
80009904 | Dowel PIN 1/8 x 3/4 |
80009905 | SDP 1/8*7/8 |
80010103 | SDP 1/4 x 3/4 |
80011001 | SHSS 1/4 x 3/8 |
80011004 | SHSS1/4*3/4 |
80011005 | SHCS 1/4*1 |
80011205 | SHSS 3/8 x 1 |
80011211 | SHSS 3/8 X 2-1/2 |
8001301A | |
80013801 | SPRG PIN.062 X.187 ((N tipo de cortador) |
80013805 | PIN da Primavera |
80013806 | PIN SPRG. 062 X.500 |
80014004 | SPRG PIN 3-32X 7/16 |
80014102 | PIN do SPRG |
80014113 | SPRG PIN.125 X1.125 |
80014208 | PIN da Primavera. 156X.812 |
80014212 | PIN COMBI SPRING.156 x 1.125 |
80014302 | PIN da Primavera |
80015101 | HEX JAM NUT 1/4-20 |
80015106 | HEX JAM NUT 3/8 X 24 |
80015110 | HEX JAM NUT 1/2-20 |
80018705 | SLWTT 10 |
80020402 | SSSKC PP 8-32X3/16 |
80020505 | SSKCPP-10-32X3/8 |
80023502 | HEX NUT-MS 4-40 |
80023507 | HEXNUT-MS 10 a 24 |
80023508 | HEX NUT 10-32 |
80023602 | |
80024014 | SS HEX BOLT 10-32 X 1 |
80025702 | PIN SPIRING 0,0626X1/8 |
80026014 | |
80031304 | MSHCS M2 X 10 MM |
80032701 | FHETL 1/4 |
80062601 | BHTSCS 6-32*1/2 |
90050416 | Excentricamente isolado |
100214130 | Jig Pin Pequeno |
100291090 | Jig Pin Pequeno |
100306150 | Jig Pin Pequeno |
189H | |
1042710035 | Filtro |
1042710035 | Filtro de bocal |
1045908018 | Filtro |
1047008600 | SA NOZZLE |
44897001/46881401 | Guia superior/Guia superior |
XG3KJL-09019 | - O quê? |
0552020T | CUTTER-0552020T |
0552021T | CUTTER-0552021T |
0554006T | CLAINCH BASE-0554006T |
0554009T | CUTTER CLINCHER-0554009T, para utilização em máquinas de corte |
102017956102 | M NOZZLE (材料金刚石) |
102017956103 | S NOZZLE |
102247818203 | SS NOZZLEC |
