-
peças de superfície da montagem
-
peças sobresselentes do smt
-
Alimentador de Smt
-
Peças sobressalentes de máquinas SMD
-
Peças sobresselentes da máquina de SMT
-
Bocal de SMT
-
SMT PCB Board
-
Peças sobresselentes do AI
-
motorista do servo motor
-
Peças do alimentador de SMT
-
Equipamento do conjunto de SMT
-
Lâminas do rodo de borracha de SMT
-
Pasta da solda de SMT
-
Rígida Flex PCB
-
Alojamento de AndrewNós apenas recebemos a máquina e é com embalagem agradável! É vale realmente este preço.
-
Mareks AsarsA máquina funciona bem, Alex é o melhor vendedor que eu me encontrei nunca, thx para seu apoio.
-
Adrian curtoOs alimentadores de JUKI chegaram ontem e nós inspecionamo-los com nosso processo de recepção dos bens. Nosso inspetor era muito entusiasmado e chamado me vê-los
44896801 SUPPORT GUIDE-UIC Universal AI Parts Universal Plug-in Machine
Lugar de origem | Japão/China |
---|---|
Marca | Universal |
Certificação | ISO CE |
Número do modelo | 44896801 |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Embalagem em cartão |
Tempo de entrega | 1-3 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000per/Month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome da parte | Guia de apoio-UIC | Parte N°. | 44896801 |
---|---|---|---|
Marca | Universais | Condição | Original Novo/Copia Novo |
Maquinaria aplicável | Máquina de encaixe | Materiais | aço |
Destacar | 44896801 SUPPORT GUIDE-UIC,Parças universais de IA SUPPORTO GUIDE-UIC,44896801 Peças |
44896801 SUPPORT GUIDE-UIC Universal AI Parts Universal Plug-in Machine,fornecedor de peças sobressalentes de alta qualidade, Panasonic,Componente de inserção de chumbo radial / chumbo axial universal e TDK Partes sobressalentes de máquinas.
Também podemos fornecer as seguintes peças de IA:
Modelo aplicado | Nome das peças | Não. |
UIC | Ponto de rolamento | 10075016 |
UIC | Ponto de rolamento | 10075023 |
UIC | De peso superior a 20 g/m2 | 10131010 |
UIC | Compressão de Primavera | 10249225 |
UIC | INDEX WHEEL | 10147145 |
UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249029 |
UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249129 |
UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249257 |
UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249368 |
UIC | CLAMP do pescoço | 10457002 |
UIC | CLAMP | 10457005 |
UIC | Parafuso de ombro | 10463011 |
UIC | Parafusos para o ombro do suporte | 10463044 |
UIC | CUTTER BUSH | 10687001 |
UIC | CUTTER BUSH | 10687002 |
UIC | CUTTER | 10703000 |
UIC | CUTTER de arbustos | 10787001 |
UIC | ACTUATOR | 10887000 |
UIC | PRIMAVERA | 10894036 |
UIC | Extensão da Primavera | 10894154 |
UIC | ACTUATOR PILOT | 11827000 |
UIC | Colarinho | 12417000 |
UIC | HUB | 12426000 |
UIC | RATCHET | 12427000 |
UIC | Rodas PTTCH | 12428000 |
UIC | Rodas PTTCH | 12428001 |
UIC | ARM | 12429000 |
UIC | Wheel, Ratchet, LT. | 12432000 |
UIC | RATCHET, RT | 12433000 |
UIC | Apresentação do sistema de controlo | 12463000 |
UIC | A rede ferroviária-RH | 12480000 |
UIC | Rail-LH | 12484000 |
UIC | CAM ferroviária | 12487000 |
UIC | 12488000 | |
UIC | 12488400 | |
UIC | SLIDE | 12507000 |
UIC | FERRAS | 12511000 |
UIC | FERRAS | 12512000 |
UIC | ARM | 12516000 |
UIC | ARM | 12516001 |
UIC | FERRAS | 12517000 |
UIC | Tela de lâmina RH | 12520007 |
UIC | Tela de lâmina RH | 12521007 |
UIC | Tela de lâmina RH | 12520000 |
UIC | Tela de lâmina RH | 12521000 |
UIC | Cadeia | 12784000 |
UIC | Cadeia | 12788000 |
UIC | BUSHING-RH | 12825000 |
UIC | BUSHING CLINCH-R | 12825001 |
UIC | BUSHING -LH | 12829000 |
UIC | Apresentação de dados | 12829001 |
UIC | ECCNTRIC | 13244000 |
UIC | 13383000 | |
UIC | Atividade de retenção | 14071000 |
UIC | Atividade de retenção | 14076000 |
UIC | Número PIN | 14077000 |
UIC | Rocker | 14078000 |
UIC | Parafusos | 14079000 |
UIC | Número PIN | 14080000 |
UIC | CLAMP | 14084000 |
UIC | CLAMP | 14085000 |
UIC | Dowell. | 14263000 |
UIC | COVER | 14331000 |
UIC | Plátio | 14864000 |
UIC | 14897000 | |
UIC | 联轴器 | 15234000 |
UIC | Placa, Guia | 15307000 |
UIC | Placa, Guia | 15308000 |
UIC | ROLAS | 15894000 |
UIC | Bloco de montagem | 15954000 |
UIC | 16538000 | |
UIC | 16541000 | |
UIC | 16542000 | |
UIC | Corpo do condutor R | 16765000 |
UIC | Corpo do condutor L | 16766000 |
UIC | Número PIN | 16770000 |
UIC | LINK | 16784000 |
UIC | Conductor TOP-LH | 17004500 |
UIC | O motorista TOP-RH | 17004600 |
UIC | FERRAS | 17191000 |
UIC | Pulso da válvula | 17273000 |
UIC | CLEVIS | 17277000 |
UIC | 17293001 | |
UIC | CABRETAS, GUIA | 17308001 |
UIC | CABRETAS, GUIA | 17308002 |
UIC | PULLEY ASS'Y | 17451003 |
UIC | Interruptor | 17459000 |
UIC | Pin de escotilha | 17582000 |
UIC | ROCKER ARM | 17584000 |
UIC | Interposição | 17814000 |
UIC | Interposição | 18060000 |
UIC | ARM | 18067000 |
UIC | Parafuso de ombro | 18070000 |
UIC | 18083000 | |
UIC | ROLLER DE PRESSÃO | 18114000 |
UIC | Roda de guia | 18164000 |
UIC | CENTRAL CONTROLADO | 18219000 |
UIC | Localizador | 18330000 |
UIC | Parafuso do polegar 长 | 18332000 |
UIC | Parafuso de punho 短 | 18332000 |
UIC | Parem! | 20272001 |
UIC | Placa de montagem do cilindro | 20362000 |
UIC | BUMPER | 20430000 |
UIC | Número PIN | 20756001 |
UIC | VUSHING de adaptador | 20981000 |
UIC | INDEX WHEEL | 21491000 |
UIC | - O que é isso? | 21496000 |
UIC | PAWL-LH | 21497000 |
UIC | Parem! | 21498000 |
UIC | Parem! | 21498001 |
UIC | PIN do condutor | 21502000 |
UIC | Eixo pivô | 21888000 |
UIC | PISTÃO | 23268000 |
UIC | Placa, Guia | 23272000 |
UIC | PAD | 23502000 |
UIC | PAD | 23502002 |
UIC | PAD | 23502003 |
UIC | PAD | 23502004 |
UIC | Assassinato do eixo de accionamento | 24635000 |
UIC | Suporte de chapa | 25577000 |
UIC | Guia | 25578001 |
UIC | Bloco de guias | 25579002 |
UIC | Bloco de guias | 25584001 |
UIC | GRAFIO DE GUIA | 25584004 |
UIC | DEFENT | 25844000 |
UIC | Número PIN | 26134000 |
UIC | Ex-INSIDE | 26459000 |
UIC | Parafuso de ombro | 26462010 |
UIC | SPACER | 27199000 |
UIC | PLACA DE NUT | 30019000 |
UIC | Transportador | 30194200 |
UIC | Conductor | 30194400 |
UIC | PUSHER | 30218600 |
UIC | CABALHO DE CABALHO | 30223700 |
UIC | Habitação | 30312705 |
UIC | 30410000 | |
UIC | Detentor | 30481301 |
UIC | PANEL DE ESPRESSÃO | 30481601 |
UIC | Corpo do condutor-RH | 30483201 |
UIC | Corpo do condutor-LH | 30483301 |
UIC | 30491900 | |
UIC | 30500801 | |
UIC | A grande lavagem | 30508900 |
UIC | LARGA LAVAGEM | 30508901 |
UIC | Número PIN | 30535802 |
UIC | SEAL | 30568602 |
UIC | Parem! | 30576401 |
UIC | CUTTER-LH | 30642102 |
UIC | CUTTER-RH | 30642202 |
UIC | Roda do condutor | 30647901 |
UIC | PISTÃO GRANDE | 30649001 |
UIC | TABULE DE CONTINUAÇÃO-II | 30702001 |
UIC | O sistema de transmissão de dados é um sistema de transmissão de dados. | 30702002 |
UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
UIC | CAM ASSY-RH | 30720402 |
UIC | CONTINUAÇÃO ANVIL | 30726801 |
UIC | CONTINUAÇÃO ANVIL | 30726802 |
UIC | SPACER | 30780801 |
UIC | Guia de Primavera | 30782901 |
UIC | Montador de deslizamento | 30808901 |
UIC | CUTTER de pistão | 30815701 |
UIC | LINK PLATE | 30819701 |
UIC | PAD DAMPING | 30820201 |
UIC | PAD DAMPING | 30820202 |
UIC | Cinturão de engrenagens | 30849901 |
UIC | Cinturão de engrenagens | 30872201 |
UIC | SPRING-LH | 30899701 |
UIC | SPRING-RH | 30899801 |
UIC | BUSHING | 30902801 |
UIC | 30903001 | |
UIC | STUD | 30903003 |
UIC | PISTÃO PIN LOCATOR | 30903901 |
UIC | CUTTER | 30920502 |
UIC | COVER LOCATOR STOP | 30920804 |
UIC | PUSHER | 30920901 |
UIC | PUSHER | 30920904 |
UIC | CAM LOCATOR | 30921603 |
UIC | CAM | 30921604 |
UIC | POST | 30938101 |
UIC | Tela | 30938401 |
UIC | PAD | 30938501 |
UIC | Guia da mandíbula 5,0 mm | 30951801 |
UIC | CLAP de mandíbula | 30951901 |
UIC | CLAP de mandíbula | 30951901 (L) |
UIC | CLAP de mandíbula | 30952001 |
UIC | CLAP de mandíbula | 30952001 (L) |
UIC | ACTUATOR | 30952101 |
UIC | ACTUATOR | 30952103 |
UIC | Bloco | 30952303 |
UIC | Bloco | 30952304 |
UIC | Habitação | 30952602 |
UIC | Número PIN | 30953801 |
UIC | Colarinho | 30960701 |
UIC | Número PIN | 30963701 |
UIC | Número PIN | 30969201 |
UIC | SLIDE | 30997503 |
UIC | SLIDE | 30997505 |
UIC | PUSHER | 30997603 |
UIC | PUSHER | 30997606 |
UIC | PUSHER | 30997607 |
UIC | - O que é? | 40039001 |
UIC | ROCKER ARM | 40039101 |
UIC | ROCKER ARM | 40039901 |
UIC | Atividade de retenção | 40049501 |
UIC | Ponto de retenção | 40049502 |
UIC | Ponto de retenção | 40049503 |
UIC | Ponto de retenção | 40049504 |
UIC | Parafusos | 40057901 |
UIC | O-RING | 40075420 |
UIC | O-RING | 40075421 |
UIC | O-RING | 40075434 |
UIC | CYLINDER DE AR RETRO | 40088801 |
UIC | Número PIN | 40089301 |
UIC | Tela | 40089501 |
UIC | 40152206 | |
UIC | COM SPRING | 40172401 |
UIC | BUMPER de espaço | 40172501 |
UIC | Rolamentos de duração | 40177503 |
UIC | Rolamentos de duração | 40177504 |
UIC | Ferrovia FRONT-LH | 40188601 |
UIC | Ferrovia FRONT-RH | 40188602 |
UIC | Tela | 40189001 |
UIC | Corpo do condutor-RH | 40222201 |
UIC | Corpo do condutor-RH | 40222208 |
UIC | Corpo do condutor-RH | 40222210 |
UIC | Corpo do condutor-LH | 40222301 |
UIC | Corpo do condutor-LH | 40222308 |
UIC | Corpo do condutor-LH | 40222310 |
UIC | PIN GROOVED | 40229201 |
UIC | CLAP de mandíbula | 40305501 |
UIC | CLAP de mandíbula | 40305601 |
UIC | BLADE | 40353401 |
UIC | BLADE CENTRO | 40353501 |
UIC | Blade exterior | 40353601 |
UIC | Número PIN | 40398801 |
UIC | ACTUATOR | 40464701 |
UIC | O-RING | 40520202 |
UIC | O-RING | 40520203 |
UIC | O-RING | 40520204 |
UIC | LINK ANVIL | 40546701 |
UIC | Número PIN | 40569001 |
UIC | Atividade de retenção | 40569201 |
UIC | Atividade de retenção | 40569601 |
UIC | 40573501 | |
UIC | FIM | 40647401 |
UIC | TAPING PITCH | 40727505 |
UIC | TAPING PITCH | 40727509 |
UIC | ANVIL BRONZE II | 40821201 |
UIC | SEAL BUSHING II | 40821301 |
UIC | 40888801 | |
UIC | COVERA DE POLVO | 41008201 |
UIC | Parafuso de ombro | 41008601 |
UIC | EXTERNO EX-RH | 41049001 |
UIC | EXTERNO EX-LH | 40149101 |
UIC | CILINDRO AIR | 41059801 |
UIC | Assassin's Creed: | 41059901 |
UIC | 41125405 | |
UIC | Centro da lâmina | 41129901 |
UIC | Assassin's Creed: | 41235502 |
UIC | Câmbio de combustível | 41350102 |
UIC | BLADE | 41353001 |
UIC | BLADE CENTRO | 41353101 |
UIC | Blade exterior | 41353201 |
UIC | TIP | 41353301 |
UIC | BLADE | 41353401 |
UIC | Número PIN | 41355502 |
UIC | CLAMP | 41428501 |
UIC | CLAMP | 41428502 |
UIC | Dicas para o condutor | 41433403 |
UIC | Dicas para o condutor | 41433405 |
UIC | Dicas para o condutor | 41433406 |
UIC | SEDAÇÃO DE TUBOS DE ESCRIMENTO | 41449501 |
UIC | ACTUATOT | 41494701 |
UIC | ANVIL | 41499603 |
UIC | ANVIL | 41499706 |
UIC | GUIA EXTERNAL-RH | 41577101 |
UIC | Guia exterior-LH | 41577201 |
UIC | 41470402 | |
UIC | Adaptador | 41631101 |
UIC | ACTUATOR | 41700701 |
UIC | ACTUATOR | 41700703 |
UIC | Número PIN | 41700801 |
UIC | Número PIN | 41700803 |
UIC | 41740401 | |
UIC | FERREIRA COMUN | 41835501 |
UIC | CLAP, APRING | 41848601 |
UIC | Dispersor | 41884101 |
UIC | EXTENÇÃO DO PARACEITO | 41884202 |
UIC | CUTTER-LH | 41897211 |
UIC | CUTTER-RH | 41897212 |
UIC | SEDAÇÃO DE TUBOS DE ESCRIMENTO | 41920002 |
UIC | O isolador excêntrico | |
UIC | TIP | 41951701 |
UIC | 42411302 | |
UIC | TOLLING PIN | 42414303 |
UIC | Escape-LH | 42480101 |
UIC | Escape-RH | 42480201 |
UIC | TEMPOS DE MANUALIZAÇÃO | 42502301 |
UIC | TEMPOS DE MANUALIZAÇÃO | 42502302 |
UIC | TEMPOS DE MANUALIZAÇÃO | 42502305 |
UIC | Braço do actuador | 42502403 |
UIC | RLOOER | 42509001 |
UIC | Atividade de produção | 42513203 |
UIC | RAMP | 42513301 |
UIC | RAMP | 42513303 |
UIC | INSIDE FORMER-RH | 42572701 |
UIC | DENTRO EX-LH | 42717602 |
UIC | CLAP, APRING | 42718602 |
UIC | FIXO COLTO DO HOMEM | 42740613 |
UIC | Carrier clip ass'Y | 42804703X |
UIC | Clip do transportador | 42804703X |
UIC | INDEX WHEEL | 42883104 |
UIC | INDEX WHEEL | 42883105 |
UIC | A roda para trás | 42883303 |
UIC | 42961301 | |
UIC | 42961401 | |
UIC | Conductor TIP-LH | 43077004 |
UIC | TIP DRIVER LH | 43077005 |
UIC | TÍPICO DO TREINADOR LH | 43077008 |
UIC | TÍPICO DO TREINADOR LH | 43077009 |
UIC | TÍPICO DO TREINADOR LH | 43077009J |
UIC | TIP RH do condutor | 43077104 |
UIC | TIP RH do condutor | 43077105 |
UIC | TIP RH do condutor | 43077108 |
UIC | TIP RH do condutor | 43077109 |
UIC | TIP RH do condutor | 43077109J |
UIC | SPACER | 43258902 |
UIC | BLOCK-LH | 43355301 |
UIC | BLOCK-RH | 43355401 |
UIC | Ex-LH | 43366105 |
UIC | Ex-LH | 43366107 |
UIC | Ex-exterior 5 mm LH | 43366113 |
UIC | Ex-RH | 43366205 |
UIC | Ex-RH | 43366207 |
UIC | Ex-Exterior 5 mm RH | 43366213 |
UIC | CUTTER EX-INTERIOR | 43461501 |
UIC | CUTTER EXTÉRIO | 43461601 |
UIC | NVIL INTERIOR | 43461701 |
UIC | Exterior do Anvil | 43461801 |
UIC | 剪角刀PIN | 43469501 |
UIC | PISTÃO | 46655501 |
UIC | 43806307 | |
UIC | CUTTER de arbustos | 43871702 |
UIC | CUTTER | 43871802 |
UIC | Jaw GUDIE 5.0MM | 43899101 |
UIC | 44146101 | |
UIC | DOG 062X.250 | 44170501 |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241401 |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241405 |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241405G |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241406 |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241409 |
UIC | Ex-INSIDE-R | 44241409G |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241501 |
UIC | Ex-INSIDE LH | 44241505 |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241505G |
UIC | Ex-INSIDE LH | 44241506 |
UIC | Ex-INSIDE-RH | 44241509 |
UIC | Ex-INSIDE LH | 44241509G |
UIC | Tela de bloco | 44241604 |
UIC | Tela de bloco | 44241607 |
UIC | 44241608 | |
UIC | Tela de bloco | 44241611 |
UIC | CABEÇA-RH de lâmina | 44241704 |
UIC | CABEÇA-LH de lâmina | 44241804 |
UIC | ARM | 44241908 |
UIC | ARM | 44241911 |
UIC | ARM | 44241919 |
UIC | ARM | 44241919J |
UIC | ARM | 44242008 |
UIC | ARM | 44242011 |
UIC | ARM | 44242020 |
UIC | ARM | 44242020J |
UIC | TIP-RH | 44266704 |
UIC | Conductor TIP-LH | 44266804 |
UIC | Conductor | 44426401 |
UIC | Empurra para cima 5.0 | 44426602 |
UIC | Empurra para cima 5.0 | 44426606 |
UIC | PUSHER UPPER-2.5 | 44426607 |
UIC | RUSHER BAIXO | 44426701 |
UIC | Guia, JAW. | 44629501 |
UIC | Guia, JAW. | 44629502 |
UIC | Guia, JAW. | 44629601 |
UIC | Guia, JAW. | 44629602 |
UIC | O GUDIE JAW (13MM) | 44629606 |
UIC | Guia da mandíbula (JW GUIDE) | 44629606-1 |
UIC | CLAMP JAW | 44629702 |
UIC | CLAP JAW ((13.0MM) | 44629706 |
UIC | CLAMP JAW | 44629802 |
UIC | CLAMP DUAL JAW (Ferradura com mandíbula dupla) | 44629902 |
UIC | CLAP DOUAL JAW ((13.0MM) | 44629906 |
UIC | FERRAS | 44876902 |
UIC | Guia de apoio | 44896801 |
UIC | Guia de apoio | 44896802 |
UIC | Ponto de comando | 44896901 |
UIC | FERRAS | 44876902 |
UIC | Guia, cima. | 44897001 |
UIC | 44960101 | |
UIC | Rodas de empuxo | 44960801 |
UIC | Rodas de empuxo | 44960804 |
UIC | BOLHA DE LINER DE ROLAgem | 44963001 |
UIC | BOLHA DE LINER DE ROLAgem | 44963002 |
UIC | CAP, GRANDE | 44963401 |
UIC | LARGE, CAP | 44964601 |
UIC | Anvil de pistão | 44964701 |
UIC | Anvil de pistão | 44964702 |
UIC | Guia do fio da lâmina | 44989801 |
UIC | Guia do fio da lâmina | 44989802 |
UIC | Guia do fio da lâmina | 44989806 |
UIC | PEQUENA PAC | 45003802 |
UIC | Método de transmissão | 45028001 |
UIC | CILINDRO DE AR | 45035502 |
UIC | LATCH | 45053501 |
UIC | LATCH | 45053801 |
UIC | 45063502 | |
UIC | LATCH CAM | 45064901 |
UIC | LATCH CAM | 45064902 |
UIC | Tela de retenção | 45095202 |
UIC | ROCKER ARM | 45135001 |
UIC | CILINDRO DE AR | 47177601 |
UIC | SLIDE | 45177901 |
UIC | Ferrovia FRONT-RH | 45195102 |
UIC | Ferrovia FRONT-LH | 45195202 |
UIC | Ferrovias traseiras LH | 45195302 |
UIC | Ferrovias traseiras-RH | 45195402 |
UIC | Ferrovias traseiras LH | 45195404 |
UIC | SPERADER2 | 45218501 |
UIC | HUB VENTERING | 45218601 |
UIC | ANVIL-5MM | 45251702 |
UIC | CAM ferroviária | 45292601 |
UIC | 45293601 | |
UIC | BLOQUE MTG-RM | 45295801 |
UIC | 45385601 | |
UIC | 45385701 | |
UIC | 45465501 | |
UIC | 45516801 | |
UIC | 45537001 | |
UIC | CUTTER ANVIL | 45575702 |
UIC | 45576201 | |
UIC | Ex-RH | 45592413 |
UIC | Ex-RH | 45592420 |
UIC | Ex-RH | 45592425 |
UIC | Ex-LH | 45592513 |
UIC | Ex-LH | 45592520 |
UIC | Ex-LH | 45592526 |
UIC | BLADE, SHARE 5MM-RH | 45592601 |
UIC | BLADE, CHEAR STD-RH | 45592603 |
UIC | BLADE, CHEAR STD-RH | 45592606 |
UIC | BLADE, SHARE 5MM-RH | 45592701 |
UIC | BLADE, SHARE 5MM-RH | 45592703 |
UIC | Blade, Shear-LH | 45592706 |
UIC | DRTENT | 45593001 |
UIC | CONTINUAÇÃO ANVIL | 45711604 |
UIC | PUSHER DE PAD INSERT | 45729302 |
UIC | CUTTER de arbustos | 45744401 |
UIC | CUTTER de arbustos | 45744404 |
UIC | Número PIN | 45819401 |
UIC | Tubo de contínuo | 45798401 |
UIC | Tubo de contínuo | 45798404 |
UIC | Tubo de contínuo | 45798406 |
UIC | CUTTER EX-ASSY | 45952901 |
UIC | CUTTER EX-ASSY | 45952902 |
UIC | CUTTER EX-ASSY | 45952904 |
UIC | CUTTER EX-ASSY | 45952906 |
UIC | CUTTER | 45987901 |
UIC | INDEX WHEEL | 45988201 |
UIC | 45989401 | |
UIC | 46084701 | |
UIC | 46191101 | |
UIC | 46191501 | |
UIC | 46191601 | |
UIC | 46216001 | |
UIC | 46286201 | |
UIC | Bandeira moldada | 46287001 |
UIC | Bandeira moldada | 46287002 |
UIC | 46288001 | |
UIC | 46312302 | |
UIC | Parâmetros de referência | 46385001 |
UIC | Parâmetros: | 46385101 |
UIC | 46389902-1 | |
UIC | CABOLAÇÃO DE CABOLA | 46411501 |
UIC | Fabricação original de cinturão | 46442711 |
UIC | ACTUACOR | 46474102 |
UIC | 46474103 | |
UIC | ACTIVADOR DE PARAÇÃO | 46488901 |
UIC | ACTIVADOR DE PARAÇÃO | 46489001 |
UIC | 46499301 | |
UIC | 46690101 | |
UIC | 46691202 | |
UIC | - Não. | 46737004 |
UIC | - Não. | 46737102 |
UIC | - Não. | 46737103 |
UIC | - Não. | 46737104 |
UIC | CABELA DE TECAR LH | 46805201 |
UIC | CABELA DE TECAR LH | 46805209 |
UIC | 46805212 | |
UIC | Corpo do condutor-LH | 46805303 |
UIC | Corpo do condutor-RH | 46805306 |
UIC | Exterior Ex-LH | 46805401 |
UIC | Exterior Ex-LH | 46805402 |
UIC | Exterior Ex-LH | 46805406 |
UIC | CABELA DE TECAR LH | 46806201 |
UIC | 46806212 | |
UIC | Corpo do condutor LH | 46806303 |
UIC | EXTERNO EX-RH | 46806401 |
UIC | EXTERNO EX-RH | 46806402 |
UIC | EXTERNO EX-RH | 46806406 |
UIC | 46807001 | |
UIC | 46881401 | |
UIC | 46865901 | |
UIC | 46915702 | |
UIC | Jaula-guia | 46930401 |
UIC | 46930403 | |
UIC | Jaula-guia | 46930407 |
UIC | 46930501 | |
UIC | 46930601 | |
UIC | 46930603 | |
UIC | 46930607 | |
UIC | Jaula-guia | 46943201 |
UIC | Jaula-guia | 46943301L |
UIC | Jaula-guia | 46943301R |
UIC | Jaula-guia | 46943401 |
UIC | ARM | 46953801 |
UIC | ARM | 46953901 |
UIC | TÍPICO DO TREINADOR LH | 46977501 |
UIC | TÍPICO DO TREINADOR LH | 46977502 |
UIC | TIP RH do condutor | 46977601 |
UIC | TIP RH do condutor | 46977602 |
UIC | 46993801 | |
UIC | 46993901 | |
UIC | 47062501 | |
UIC | 47085706 | |
UIC | 47085806 | |
UIC | CLAMP | 47152004 |
UIC | 47152005 | |
UIC | Dedo | 47152202 |
UIC | PUNCH | 47152303 |
UIC | 47307703 | |
UIC | GUTTER EX-INTERIOR | 47803002 |
UIC | INTÉRIO ANVIL | 47803102 |
UIC | CUTTER EXTÉRIO | 47803202 |
UIC | Exterior do Anvil | 47803302 |
UIC | 47878802 | |
UIC | 47878701 | |
UIC | ||
UIC | INSIDE EX-RH | 47898702 |
UIC | DENTRO EX-LH | 47898802 |
UIC | DICKOUT do braço LH | 47898903 |
UIC | DICKOUT do braço RH | 47899003 |
UIC | 48123801 | |
UIC | 48123802 | |
UIC | Dedo central | 48172301 |
UIC | 48712301 | |
UIC | FLAG MOULDED | 48732302 |
UIC | DICKOUT do braço LH | 49399603 |
UIC | DICKOUT do braço RH | 49399703 |
UIC | Ativos líquidos | |
UIC | SHCS | 80000104 |
UIC | SHCS 4-40*1/8 | 80000109 |
UIC | SHCS | 80000110 |
UIC | SHCS 6-32*3/8 | 80000302 |
UIC | SHCS 6-32*1/2 | 80000303 |
UIC | SHCS 6-32*5/8 | 80000304 |
UIC | SHCS 8-32*3/8 | 80000402 |
UIC | SHCS 10-32*3/8 | 80000514 |
UIC | SHCS 10-32*1/2 | 80000515 |
UIC | SHCS 10-32*1 | 80000519 |
UIC | SHCS 1/4-20*3/4 | 80000605 |
UIC | SHCS 1/4-20*7/8 | 80000606 |
UIC | SHCS 1/4-20*1/2 | 80000607 |
UIC | SHCS 1/4-20*1 1/4 | 80000608 |
UIC | SHCS 1/4-20*1 1/2 | 80000610 |
UIC | SBHS 8-32*3/8 | 80001502 |
UIC | SFHS 4-40*1/4 | 80002201 |
UIC | SFHS 8-32*3/8 | 80002501 |
UIC | SFHS 8-32*3/4 | 80002504 |
UIC | SFHS 10-32*3/8 | 80002608 |
UIC | SSS 4-40*1/8 | 80003505 |
UIC | Classificação de instrumentos financeiros | 80003603 |
UIC | C0010/R0050 | 80003815 |
UIC | SSS | 80004202 |
UIC | SSS 4-40*3/16 | 80004601 |
UIC | SSS | 80004908 |
UIC | SSS | 80004909 |
UIC | SDP 1/8*5/8 | 80009903 |
UIC | SDP 1/8*3/4 | 80009904 |
UIC | SDP 1/4*3/4 | 80010103 |
UIC | SHSS | 80011003 |
UIC | PIN da Primavera.062*.437 | 80013805 |
UIC | O número de PIN da fonte 3/32*3/8 | 80014003 |
UIC | PIN da Primavera | 80014073 |
UIC | PIN DE PRIMERAÇÃO 1/8*3/8 | 80014102 |
UIC | PIN DE PRIMERAÇÃO 1/8*5/8 | 80014106 |
UIC | PIN DE PRIMERAÇÃO 1/8*1 1/8 | 80014113 |
UIC | PIN DE PRIMERAÇÃO 1/4*1 1/2 | 80014512 |
UIC | SLW #6 | 80018705 |
UIC | FW #8 | 80018804 |
UIC | DENTAL EXT L/W CSK | 80032701 |
UIC | BLKM01356 | |
UIC | LINK de ligação # 25 | BLKM05211 |
UIC | CLIP, SPRING #35 | BLKM05216 |
UIC | PIN do GROOV | BLKM05220 |
UIC | BLKM05351 | |
UIC | BLKM05807 | |
UIC | O-RING | BLMK06008 |
UIC | O-RING | BLKM06080 |
UIC | O-RING | BLMK06085 |
UIC | O-RING | BLMK06093 |
UIC | O-RING | BLMK06094 |
UIC | O-RING | BLMK06095 |
UIC | Anel RET | BLMK06300 |
UIC | Anel RET | BLKM06310 |
UIC | Anel RET | BLKM06312 |
UIC | Anel RET | BLKM06319 |
UIC | SSS 4-40*5/32LG | BLKM06608 |
UIC | WSHER de nylon | BLMK07112 |
UIC | WSHER de nylon | BLMK07113 |
UIC | EOCENTRICO | Ativos e passivos |
UIC | Ativos e passivos | |
UIC | Limpeza | Ativos e passivos |
UIC | FKFC400895 | |
UIC | Ativos e passivos |
Os nossos serviços:
Serviço profissional
A Ping You Industrial Co., Ltd oferecerá as máquinas e acessórios SMT novos e usados mais favoráveis para fornecer um serviço pós-venda abrangente e de primeira classe.
Serviços de reparação
Os técnicos profissionais protegem a qualidade dos produtos.
O período de garantia de qualidade é oferecido após o serviço de reparação.
Qualidade superior
A Ping You Industrial Co., Ltd. irá retribuir a confiança de novos e antigos clientes com produtos de qualidade superior, o preço mais rentável e o suporte técnico mais completo.
Embalagem
1Caixa de cartão/ caixa de madeira/ pacote de acordo com as exigências do cliente.
2A embalagem é muito segura e forte, garantimos que o produto será entregue a você em boas condições.
Transportes marítimos
1Enviaremos os produtos ao seu local designado por FedEx/UPS/DHL/EMS a tempo.
2Se precisar de o usar urgentemente, também podemos organizar o transporte aéreo e marítimo para garantir a entrega segura e pontual das mercadorias às suas mãos.
Se tiverem necessidades especiais, por favor, avisem-nos agora!
Perguntas frequentes
P: Quanto tempo tem para entregar?
