-
peças de superfície da montagem
-
peças sobresselentes do smt
-
Alimentador de Smt
-
Peças sobressalentes de máquinas SMD
-
Peças sobresselentes da máquina de SMT
-
Bocal de SMT
-
SMT PCB Board
-
Peças sobresselentes do AI
-
motorista do servo motor
-
Peças do alimentador de SMT
-
Equipamento do conjunto de SMT
-
Lâminas do rodo de borracha de SMT
-
Pasta da solda de SMT
-
Rígida Flex PCB
-
Alojamento de AndrewNós apenas recebemos a máquina e é com embalagem agradável! É vale realmente este preço. -
Mareks AsarsA máquina funciona bem, Alex é o melhor vendedor que eu me encontrei nunca, thx para seu apoio. -
Adrian curtoOs alimentadores de JUKI chegaram ontem e nós inspecionamo-los com nosso processo de recepção dos bens. Nosso inspetor era muito entusiasmado e chamado me vê-los
Universal 14078000 ROCKERMF14463CSTG Universal AI Peças Universal Plug-in Machine
| Lugar de origem | Japão/China |
|---|---|
| Marca | Universal |
| Certificação | ISO CE |
| Número do modelo | 14078000 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem em cartão |
| Tempo de entrega | 1-3 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000per/Month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome da parte | ROCKERMF14463CSTG | Parte N°. | 14078000 |
|---|---|---|---|
| Marca | Universais | Condição | Original Novo/Copia Novo |
| Maquinaria aplicável | Máquina de encaixe | Materiais | aço |
| Destacar | 14078000 ROCKERMF14463CSTG Máquina plug-in,Máquina de ligação universal,Máquina universal de inserção de peças de IA |
||
UNIVERSAL ROCKER 14078000, Fornecedor de peças sobressalentes de IA de alta qualidade, Panasonic, Universal e TDK Peças sobressalentes de máquinas de inserção de componentes de chumbo radial / axial.
![]()
Também podemos fornecer as seguintes peças de IA:
| Número ordinário | Modelo aplicado | Nome das peças | Não. |
| 1 | UIC | Ponto de rolamento | 10075016 |
| 2 | UIC | Ponto de rolamento | 10075023 |
| 3 | UIC | De peso superior a 20 g/m2 | 10131010 |
| 4 | UIC | Compressão de Primavera | 10249225 |
| 5 | UIC | INDEX WHEEL | 10147145 |
| 6 | UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249029 |
| 7 | UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249129 |
| 8 | UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249257 |
| 9 | UIC | PRIMERA-FEIRA, COMPRESSÃO | 10249368 |
| 10 | UIC | CLAMP do pescoço | 10457002 |
| 11 | UIC | CLAMP | 10457005 |
| 12 | UIC | Parafuso de ombro | 10463011 |
| 13 | UIC | Parafusos para o ombro do suporte | 10463044 |
| 14 | UIC | CUTTER BUSH | 10687001 |
| 15 | UIC | CUTTER BUSH | 10687002 |
| 16 | UIC | CUTTER | 10703000 |
| 17 | UIC | CUTTER de arbustos | 10787001 |
| 18 | UIC | ACTUATOR | 10887000 |
| 19 | UIC | PRIMAVERA | 10894036 |
| 20 | UIC | Extensão da Primavera | 10894154 |
| 21 | UIC | ACTUATOR PILOT | 11827000 |
| 22 | UIC | Colarinho | 12417000 |
| 23 | UIC | HUB | 12426000 |
| 24 | UIC | RATCHET | 12427000 |
| 25 | UIC | Rodas PTTCH | 12428000 |
| 26 | UIC | Rodas PTTCH | 12428001 |
| 27 | UIC | ARM | 12429000 |
| 28 | UIC | Wheel, Ratchet, LT. | 12432000 |
| 29 | UIC | RATCHET, RT | 12433000 |
| 30 | UIC | Apresentação do sistema de controlo | 12463000 |
| 31 | UIC | A rede ferroviária-RH | 12480000 |
| 32 | UIC | Rail-LH | 12484000 |
| 33 | UIC | CAM ferroviária | 12487000 |
| 34 | UIC | 12488000 | |
| 35 | UIC | 12488400 | |
| 36 | UIC | SLIDE | 12507000 |
| 37 | UIC | FERRAS | 12511000 |
| 38 | UIC | FERRAS | 12512000 |
| 39 | UIC | ARM | 12516000 |
| PARTE de substituição universal de IA | |||
| 40 | UIC | ARM | 12516001 |
| 41 | UIC | FERRAS | 12517000 |
| 42 | UIC | Tela de lâmina RH | 12520007 |
| 43 | UIC | Tela de lâmina RH | 12521007 |
| 44 | UIC | Tela de lâmina RH | 12520000 |
| 45 | UIC | Tela de lâmina RH | 12521000 |
| 46 | UIC | Cadeia | 12784000 |
| 47 | UIC | Cadeia | 12788000 |
| 48 | UIC | BUSHING-RH | 12825000 |
| 49 | UIC | BUSHING CLINCH-R | 12825001 |
| 50 | UIC | BUSHING -LH | 12829000 |
| 51 | UIC | Apresentação de dados | 12829001 |
| 52 | UIC | ECCNTRIC | 13244000 |
| 53 | UIC | 13383000 | |
| 54 | UIC | Atividade de retenção | 14071000 |
| 55 | UIC | Atividade de retenção | 14076000 |
| 56 | UIC | Número PIN | 14077000 |
| 57 | UIC | Rocker | 14078000 |
| 58 | UIC | Parafusos | 14079000 |
| 59 | UIC | Número PIN | 14080000 |
| 60 | UIC | CLAMP | 14084000 |
| 61 | UIC | CLAMP | 14085000 |
| 62 | UIC | Dowell. | 14263000 |
| 63 | UIC | COVER | 14331000 |
| 64 | UIC | Plátio | 14864000 |
| 65 | UIC | 14897000 | |
| 66 | UIC | 联轴器 | 15234000 |
| 67 | UIC | Placa, Guia | 15307000 |
| 68 | UIC | Placa, Guia | 15308000 |
| 69 | UIC | ROLAS | 15894000 |
| 70 | UIC | Bloco de montagem | 15954000 |
| 71 | UIC | 16538000 | |
| 72 | UIC | 16541000 | |
| 73 | UIC | 16542000 | |
| 74 | UIC | Corpo do condutor R | 16765000 |
| 75 | UIC | Corpo do condutor L | 16766000 |
| 76 | UIC | Número PIN | 16770000 |
| 77 | UIC | LINK | 16784000 |
| 78 | UIC | Conductor TOP-LH | 17004500 |
| 79 | UIC | O motorista TOP-RH | 17004600 |
| PARTE de substituição universal de IA | |||
| 80 | UIC | FERRAS | 17191000 |
| 81 | UIC | Pulso da válvula | 17273000 |
| 82 | UIC | CLEVIS | 17277000 |
| 83 | UIC | 17293001 | |
| 84 | UIC | CABRETAS, GUIA | 17308001 |
| 85 | UIC | CABRETAS, GUIA | 17308002 |
| 86 | UIC | PULLEY ASS'Y | 17451003 |
| 87 | UIC | Interruptor | 17459000 |
| 88 | UIC | Pin de escotilha | 17582000 |
| 89 | UIC | ROCKER ARM | 17584000 |
| 90 | UIC | Interposição | 17814000 |
| 91 | UIC | Interposição | 18060000 |
| 92 | UIC | ARM | 18067000 |
| 93 | UIC | Parafuso de ombro | 18070000 |
| 94 | UIC | 18083000 | |
| 95 | UIC | ROLLER DE PRESSÃO | 18114000 |
| 96 | UIC | Roda de guia | 18164000 |
| 97 | UIC | CENTRAL CONTROLADO | 18219000 |
| 98 | UIC | Localizador | 18330000 |
| 99 | UIC | Parafuso do polegar 长 | 18332000 |
| 100 | UIC | Parafuso de punho 短 | 18332000 |
| 101 | UIC | Parem! | 20272001 |
| 102 | UIC | Placa de montagem do cilindro | 20362000 |
| 103 | UIC | BUMPER | 20430000 |
| 104 | UIC | Número PIN | 20756001 |
| 105 | UIC | VUSHING de adaptador | 20981000 |
| 106 | UIC | INDEX WHEEL | 21491000 |
| 107 | UIC | - O que é isso? | 21496000 |
| 108 | UIC | PAWL-LH | 21497000 |
| 109 | UIC | Parem! | 21498000 |
| 110 | UIC | Parem! | 21498001 |
| 111 | UIC | PIN do condutor | 21502000 |
| 112 | UIC | Eixo pivô | 21888000 |
| 113 | UIC | PISTÃO | 23268000 |
| 114 | UIC | Placa, Guia | 23272000 |
| 115 | UIC | PAD | 23502000 |
| 116 | UIC | PAD | 23502002 |
| 117 | UIC | PAD | 23502003 |
| 118 | UIC | PAD | 23502004 |
| PARTE de substituição universal de IA | |||
| 119 | UIC | Assassinato do eixo de accionamento | 24635000 |
| 120 | UIC | Suporte de chapa | 25577000 |
| 121 | UIC | Guia | 25578001 |
| 122 | UIC | Bloco de guias | 25579002 |
| 123 | UIC | Bloco de guias | 25584001 |
| 124 | UIC | GRAFIO DE GUIA | 25584004 |
| 125 | UIC | DEFENT | 25844000 |
| 126 | UIC | Número PIN | 26134000 |
| 127 | UIC | Ex-INSIDE | 26459000 |
| 128 | UIC | Parafuso de ombro | 26462010 |
| 129 | UIC | SPACER | 27199000 |
| 130 | UIC | PLACA DE NUT | 30019000 |
| 131 | UIC | Transportador | 30194200 |
| 132 | UIC | Conductor | 30194400 |
| 133 | UIC | PUSHER | 30218600 |
| 134 | UIC | CABALHO DE CABALHO | 30223700 |
| 135 | UIC | Habitação | 30312705 |
| 136 | UIC | 30410000 | |
| 137 | UIC | Detentor | 30481301 |
| 138 | UIC | PANEL DE ESPRESSÃO | 30481601 |
| 139 | UIC | Corpo do condutor-RH | 30483201 |
| 140 | UIC | Corpo do condutor-LH | 30483301 |
| 141 | UIC | 30491900 | |
| 142 | UIC | 30500801 | |
| 143 | UIC | A grande lavagem | 30508900 |
| 144 | UIC | LARGA LAVAGEM | 30508901 |
| 145 | UIC | Número PIN | 30535802 |
| 146 | UIC | SEAL | 30568602 |
| 147 | UIC | Parem! | 30576401 |
| 148 | UIC | CUTTER-LH | 30642102 |
| 149 | UIC | CUTTER-RH | 30642202 |
| 150 | UIC | Roda do condutor | 30647901 |
| 151 | UIC | PISTÃO GRANDE | 30649001 |
| 152 | UIC | TABULE DE CONTINUAÇÃO-II | 30702001 |
| 153 | UIC | O sistema de transmissão de dados é um sistema de transmissão de dados. | 30702002 |
| 154 | UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
| 155 | UIC | CAM ASSY-RH | 30720402 |
| 156 | UIC | CONTINUAÇÃO ANVIL | 30726801 |
| 157 | UIC | CONTINUAÇÃO ANVIL | 30726802 |
| 158 | UIC | SPACER | 30780801 |
| 159 | UIC | Guia de Primavera | 30782901 |
| PARTE de substituição universal de IA | |||
| 160 | UIC | Montador de deslizamento | 30808901 |
| 161 | UIC | CUTTER de pistão | 30815701 |
| 162 | UIC | LINK PLATE | 30819701 |
| 163 | UIC | PAD DAMPING | 30820201 |
| 164 | UIC | PAD DAMPING | 30820202 |
| 165 | UIC | Cinturão de engrenagens | 30849901 |
| 166 | UIC | Cinturão de engrenagens | 30872201 |
| 167 | UIC | SPRING-LH | 30899701 |
| 168 | UIC | SPRING-RH | 30899801 |
| 169 | UIC | BUSHING | 30902801 |
| 170 | UIC | 30903001 | |
| 171 | UIC | STUD | 30903003 |
| 172 | UIC | PISTÃO PIN LOCATOR | 30903901 |
| 173 | UIC | CUTTER | 30920502 |
| 174 | UIC | COVER LOCATOR STOP | 30920804 |
| 175 | UIC | PUSHER | 30920901 |
| 176 | UIC | PUSHER | 30920904 |
| 177 | UIC | CAM LOCATOR | 30921603 |
| 178 | UIC | CAM | 30921604 |
| 179 | UIC | POST | 30938101 |
| PARTE de substituição universal de IA | |||
| 180 | UIC | Tela | 30938401 |
| 181 | UIC | PAD | 30938501 |
| 182 | UIC | Guia da mandíbula 5,0 mm | 30951801 |
| 183 | UIC | CLAP de mandíbula | 30951901 |
| 184 | UIC | CLAP de mandíbula | 30951901 (L) |
| 185 | UIC | CLAP de mandíbula | 30952001 |
| 186 | UIC | CLAP de mandíbula | 30952001 (L) |
| 187 | UIC | ACTUATOR | 30952101 |
| 188 | UIC | ACTUATOR | 30952103 |
| 189 | UIC | Bloco | 30952303 |
| 190 | UIC | Bloco | 30952304 |
| 191 | UIC | Habitação | 30952602 |
| 192 | UIC | Número PIN | 30953801 |
| 193 | UIC | Colarinho | 30960701 |
| 194 | UIC | Número PIN | 30963701 |
| 195 | UIC | Número PIN | 30969201 |
| 196 | UIC | SLIDE | 30997503 |
| 197 | UIC | SLIDE | 30997505 |
| 198 | UIC | PUSHER | 30997603 |
| 199 | UIC | PUSHER | 30997606 |
| 200 | UIC | PUSHER | 30997607 |
| 201 | UIC | - O que é? | 40039001 |
| 202 | UIC | ROCKER ARM | 40039101 |
| 203 | UIC | ROCKER ARM | 40039901 |
| 204 | UIC | Atividade de retenção | 40049501 |
| 205 | UIC | Ponto de retenção | 40049502 |
| 206 | UIC | Ponto de retenção | 40049503 |
| 207 | UIC | Ponto de retenção | 40049504 |
| 208 | UIC | Parafusos | 40057901 |
| 209 | UIC | O-RING | 40075420 |
| PARTE de substituição universal de IA | |||
| 210 | UIC | O-RING | 40075421 |
| 211 | UIC | O-RING | 40075434 |
| 212 | UIC | CYLINDER DE AR RETRO | 40088801 |
| 213 | UIC | Número PIN | 40089301 |
| 214 | UIC | Tela | 40089501 |
| 215 | UIC | 40152206 | |
| 216 | UIC | COM SPRING | 40172401 |
| 217 | UIC | BUMPER de espaço | 40172501 |
| 218 | UIC | Rolamentos de duração | 40177503 |
| 219 | UIC | Rolamentos de duração | 40177504 |
| 220 | UIC | Ferrovia FRONT-LH | 40188601 |
| 221 | UIC | Ferrovia FRONT-RH | 40188602 |
| 222 | UIC | Tela | 40189001 |
| 223 | UIC | Corpo do condutor-RH | 40222201 |
| 224 | UIC | Corpo do condutor-RH | 40222208 |
| 225 | UIC | Corpo do condutor-RH | 40222210 |
| PARTE de substituição universal de IA | |||
| 226 | UIC | Corpo do condutor-LH | 40222301 |
| 227 | UIC | Corpo do condutor-LH | 40222308 |
| 228 | UIC | Corpo do condutor-LH | 40222310 |
| 229 | UIC | PIN GROOVED | 40229201 |
| 230 | UIC | CLAP de mandíbula | 40305501 |
| 231 | UIC | CLAP de mandíbula | 40305601 |
| 232 | UIC | BLADE | 40353401 |
| 233 | UIC | BLADE CENTRO | 40353501 |
| 234 | UIC | Blade exterior | 40353601 |
| 235 | UIC | Número PIN | 40398801 |
| 236 | UIC | ACTUATOR | 40464701 |
| 237 | UIC | O-RING | 40520202 |
| 238 | UIC | O-RING | 40520203 |
| 239 | UIC | O-RING | 40520204 |
| 240 | UIC | LINK ANVIL | 40546701 |
Os nossos serviços:
Serviço profissional
A Ping You Industrial Co., Ltd oferecerá as máquinas e acessórios SMT novos e usados mais favoráveis para fornecer um serviço pós-venda abrangente e de primeira classe.
Serviços de reparação
Os técnicos profissionais protegem a qualidade dos produtos.
O período de garantia de qualidade é oferecido após o serviço de reparação.
Qualidade superior
A Ping You Industrial Co., Ltd. irá retribuir a confiança de novos e antigos clientes com produtos de qualidade superior, o preço mais rentável e o suporte técnico mais completo.
Embalagem
1Caixa de cartão/ caixa de madeira/ pacote de acordo com as exigências do cliente.
2A embalagem é muito segura e forte, garantimos que o produto será entregue a você em boas condições.
Transportes marítimos
1Enviaremos os produtos ao seu local designado por FedEx/UPS/DHL/EMS a tempo.
2Se precisar de o usar urgentemente, também podemos organizar o transporte aéreo e marítimo para garantir a entrega segura e pontual das mercadorias às suas mãos.
Se tiverem necessidades especiais, por favor, avisem-nos agora!
Perguntas frequentes
P: Quanto tempo tem para entregar?
R: Nós temos cooperação com a Fedex, TNT e DHL. É enviado diretamente de Shenzhen. O tempo é rápido. Se estiver em estoque, geralmente são 3 dias. Se não houver estoque, é calculado pela quantidade.
P: Que tal a qualidade das nossas peças de reposição?
R: Exportamos para a Europa e para os EUA há anos, a qualidade é o principal fator que nos preocupa.
P. Por que escolher PY?
R: Produtos de alta qualidade com preço razoável, transporte rápido.
B: Boa formação técnica e apoio técnico
C: Comunicação profissional e apoio a empresas internacionais
D: Opções profissionais para o transporte internacional
E: Fornecedor de marcas confiáveis.

