-
peças de superfície da montagem
-
peças sobresselentes do smt
-
Alimentador de Smt
-
Peças sobressalentes de máquinas SMD
-
Peças sobresselentes da máquina de SMT
-
Bocal de SMT
-
SMT PCB Board
-
Peças sobresselentes do AI
-
motorista do servo motor
-
Peças do alimentador de SMT
-
Equipamento do conjunto de SMT
-
Lâminas do rodo de borracha de SMT
-
Pasta da solda de SMT
-
Rígida Flex PCB
-
Alojamento de AndrewNós apenas recebemos a máquina e é com embalagem agradável! É vale realmente este preço.
-
Mareks AsarsA máquina funciona bem, Alex é o melhor vendedor que eu me encontrei nunca, thx para seu apoio.
-
Adrian curtoOs alimentadores de JUKI chegaram ontem e nós inspecionamo-los com nosso processo de recepção dos bens. Nosso inspetor era muito entusiasmado e chamado me vê-los
PANASONIC CUTTER ((R) 6318839G AVB AVF Acessórios PANASONIC AI Peças Panasonic Plug-in Machine
Lugar de origem | Japão/China |
---|---|
Marca | PANASONIC |
Certificação | ISO CE |
Número do modelo | 6318839G |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Embalagem em cartão |
Tempo de entrega | 1-3 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000per/Month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome da parte | CUTTER ((R) | Parte N°. | 6318839G |
---|---|---|---|
Marca | Panasonic | Condição | Original Novo/Copia Novo |
Maquinaria aplicável | Máquina de encaixe | Materiais | aço |
Destacar | 6318839G PANASONIC CUTTER ((R)),AVB AVF PANASONIC CUTTER ((R)),6318839G Partes de IA da PANASONIC |
6318839G PANASONIC CUTTER ((R) 6318839G AVB AVF Acessórios PANASONIC AI Parts Panasonic Plug-in Machine
Panasert inserir auto peça de reposição:
- Não, não. | PARTE NÃO. | Nome da parte |
1 | 104001 | SPACER |
2 | 104004 | Tela |
3 | 104013 | O motor deve ser equipado com um sistema de retenção de ar. |
4 | 1040131 | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor de referência deve ser igual ou superior a: |
5 | 104021 | Não |
6 | 104022 | O sistema de retenção de ar deve ser equipado com um sistema de retenção de ar que permita a retenção de ar. |
7 | 104023 | CABRETAS |
8 | 104024 | PÁRIO |
9 | 104025 | Número PIN |
10 | 105001 | Número PIN |
11 | 105003 | COMPLETO |
12 | 105004 | PRIMAVERA |
13 | 105005 | Detentor de resíduos |
14 | 105006 | LAVAGEM de isolamento |
15 | 105007 | |
16 | 105008 | |
17 | 105009 | Tubos de borracha |
18 | 105011 | ROLAS |
19 | 105012 | Pin de borracha |
20 | 105102 | CUTTER&CLINCHER |
21 | 105105 | PÁRIO |
22 | 105201 | Base de aperto |
23 | 105202 | CUTTER&CLINCHER ((10MM) |
24 | 0105202C | CUTTER&CLINCHER ((10MM) |
25 | 105203 | Tela |
26 | 105204 | LINER |
27 | 105205 | Lâmina de comando (mm) |
28 | 105214 | LINER |
29 | 105221 | Base de aperto (10M/M) |
30 | 105261 | Base de aperto (7,5 M/M) |
31 | 105262 | Atividade de ensaio |
32 | 105504 | Titular do tubo |
33 | 109087 | Número PIN |
34 | 110004 | Bloco |
35 | 112008 | Número PIN |
36 | 112010 | ROLAS |
37 | 112020 | Número PIN |
38 | 112024 | PULLEY |
39 | 112030 | POLLER-2 |
40 | 112034 | Número PIN |
41 | 112035 | CABRETAS |
42 | 112040 | BOLT |
43 | 112049 | PUSHER |
44 | 112085 | Aço de chapa |
45 | 112086 | Aço de chapa |
46 | 112088 | BOLT |
47 | 112104 | CABRETAS |
48 | 112139 | Tela |
49 | 213012 | Número PIN |
50 | 213015 | Roda |
51 | 213025 | Número PIN |
52 | 213036 | Colarinho |
53 | 217003 | TIE ROD |
54 | 217006 | Número PIN |
55 | 2170060 | Número PIN |
56 | 2170061 | Número PIN |
57 | 217009 | Número PIN |
58 | 217012 | RACK |
59 | 217014 | Número PIN |
60 | 217019 | Número PIN |
61 | 217029 | ROD |
62 | 217102 | PRIMAVERA |
63 | 217104 | PÁRIO |
64 | 217105 | ROD |
65 | 221001 | BUSHING |
66 | 221011 | Colarinho |
67 | 233101 | Número PIN |
68 | 234006 | Número PIN |
69 | 234014 | Número PIN |
70 | 244015 | Número PIN |
71 | 408003 | Tela |
72 | 408005 | Tela |
73 | 408007 | Número PIN |
74 | 408010 | ROLAS |
75 | 408012 | PIN do rolor |
76 | 408013 | BUSHING |
77 | 412024 | Número PIN |
78 | 415001 | Unidade superior do anvil |
79 | 4160041 | CUTTER-2 ((R) ((5M/M) |
80 | 04160041C | CUTTER-2 ((R) ((5M/M) |
81 | 4160042 | CUTTER-2 ((L) ((5M/M) |
82 | 04160042C | CUTTER-2 ((L) ((5M/M) |
83 | 416008 | PISTÃO ((5M/M) |
84 | 416010 | SPRING 5M/M |
85 | 416012 | PUSHER (5M/M) |
86 | 416013 | Guia de inserção (5M/M) |
87 | 416014 | Quadro de corte de 5 mm |
88 | 416016 | |
89 | 416017 | |
90 | 416018 | Quadro de corte de 5 mm |
91 | 416019 | ROLAS |
92 | 416020 | Lâmina de comando (L) |
93 | 416021 | Lâmina de comando (L) |
94 | 416048 | PUSHER |
95 | 416055 | BUSHING |
96 | 416114 | PUSHER (5M/M) ((PU) |
97 | 416115 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
98 | 418001 | Base de aperto (5M/M) |
99 | 418003 | CUTTER&CLINCHER (5M/M) |
100 | 0418003C | CUTTER&CLINCHER (5M/M) |
101 | 422001 | PÁRIO |
102 | 0422001C | |
103 | 422002 | STOPPER |
104 | 422003 | PINIÃO |
105 | 422004 | BUSHING |
106 | 422008 | RODA de orientação |
107 | 422009 | ROLAS |
108 | 422015 | Número PIN |
109 | 422016 | Guia do rack |
110 | 422017 | Bloco |
111 | 422020 | BUSHING |
112 | 422022 | FERRAS |
113 | 422023 | Número PIN |
114 | 422024 | Tela |
115 | 422027 | Colarinho |
116 | 422038 | Colarinho |
117 | 422039 | Número PIN |
118 | 422047 | Colarinho |
119 | 422054 | COTTER |
120 | 422056 | SLIDE |
121 | 422057 | Bloco |
122 | 422061 | RACK |
123 | 422062 | Chave |
124 | 422064 | PÁRIO |
125 | 422065 | ROD |
126 | 422066 | BUSH |
127 | 422072 | STOPPER |
128 | 422076 | BUSHING |
129 | 422084 | Conector |
130 | 422085 | Número PIN |
131 | 422110 | Colarinho |
132 | 422117 | PÁRIO |
133 | 422182 | STOPPER |
134 | 422193 | Tela |
135 | 422194 | PÁRIO |
136 | 422195 | Tela |
137 | 422196 | Número PIN |
138 | 424001 | CABEÇA |
139 | 424037 | Roda de engate |
140 | 430022 | PUSHER |
141 | 430023 | Habitação |
142 | 430024 | PRIMAVERA |
143 | 430025 | Guia |
144 | 430026 | Guia de fio |
145 | 430027 | Bloco |
146 | 430036 | Bloco |
147 | 430041 | Guia |
148 | 430042 | Placa de retenção |
149 | 431001 | ROLAS |
150 | 431002 | Número PIN |
151 | 431016 | PRIMAVERA |
152 | 431017 | PRIMAVERA |
153 | 431020 | Número PIN |
154 | 431022 | Guia da fita |
155 | 431106 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
156 | 431201 | Guia da fita |
157 | 432001 | COVERAÇÃO DE CINDRO |
158 | 432003 | PISTÃO (10M/M) |
159 | 432004 | PRIMAVERA |
160 | 432005 | FONTE (10M/M) |
161 | 432006 | ROLAS |
162 | 1010432006 | ROLAS |
163 | 432007 | Número PIN |
164 | 432008 | PÁRIO |
165 | 432009 | CUTTER |
166 | 432014 | CUTTER |
167 | 432101 | Lâmina de carga (L) |
168 | 432102 | PUSHER (10M/M) |
169 | 432103 | Guia de inserção (10M/M) |
170 | 432105 | PRIMAVERA |
171 | 432193 | |
172 | 432301 | A taxa de variação da carga de carga é igual ou superior a: |
173 | 432302 | PUSHER (7,5 M/M) |
174 | 432303 | Guia de inserção (7,5 M/M) |
175 | 432308 | Guia de inserção (7,5 M/M) |
176 | 432309 | Quadro de corte (7,5 M/M) |
177 | 432351 | 10 mm |
178 | 432451 | Quadro de corte (10M/M) |
179 | 432601 | |
180 | 432602 | |
181 | 432608 | CUTTER-1 ((5M/M) |
182 | 432613 | INSERTOIN GNIDE |
183 | 461016 | ROLLOR |
184 | 461017 | ROLLOR |
185 | 461052 | ROD |
186 | 455124 | CUTTER-1 ((7,5 mm/10 mm) |
187 | 0455124C | CUTTER-1 ((7,5 mm/10 mm) |
188 | 1503001 | Número PIN |
189 | 1503002 | CABRETAS |
190 | 1503003 | LINK |
191 | 1503004 | Conector |
192 | 1503005 | Tela |
193 | 1503007 | FERRAS |
194 | 1503014 | Número PIN |
195 | 1503015 | PIN do rolor |
196 | 1503017 | ROLAS |
197 | 1503021 | BLOQUE SET |
198 | 1503023 | BLOT |
199 | 1505008 | BLADE SUPERIOR |
200 | 1505008C | BLADE SUPERIOR |
201 | 1505009 | TAPE CUTTER-2 |
202 | 1505015 | BOLT |
203 | 1505025 | PÁRIO |
204 | 1505029 | BUSHING |
205 | 1505030 | Número PIN |
206 | 1505032 | Número PIN |
207 | 1505033 | BUSHING |
208 | 1505047 | Guia da fita |
209 | 1505055 | Bloco |
210 | 1505057 | TAPE CWTTER-1 |
211 | 1505065 | PISTÃO |
212 | 1506002 | BOLT |
213 | 1506007 | Número PIN |
214 | 1506009 | Número PIN |
215 | 1506014 | Número PIN |
216 | 1506025 | BUSHING |
217 | 1506026 | PIN do rolor |
218 | 1507001 | Corpo de coelho |
219 | 1507008 | PIN do rolor |
220 | 1507009 | Placa de orientação |
221 | 1507012 | PISTÃO |
222 | 1507014 | PISTÃO |
223 | 1507016 | CILÍNDRO DE CHUCK |
224 | 1507017 | Tela |
225 | 1507018 | STOPPER |
226 | 1507019 | Número PIN |
227 | 1507020 | |
228 | 1507021 | Número PIN |
229 | 1507031 | O CHUCK |
230 | 1507032 | O CHUCK |
231 | 1507104 | O CHUCK |
232 | 1508003 | PÁRIO |
233 | 1508007 | Número PIN |
234 | 1508008 | Número PIN |
235 | 1508010 | PISTÃO |
236 | 1508018 | |
237 | 1508022 | Bloco |
238 | 1508025 | Bloco |
239 | 1508102 | CHUCK ((30,5M/M) |
240 | 1508103 | CHUCK (31,5M/M) |
241 | 1510024 | PÁRIO |
242 | 1512002 | PRIMAVERA |
243 | 1512006 | PÁRIO |
244 | 1512007 | PÁRIO |
245 | 1512008 | SLIDER |
246 | 1512009 | PÁRIO |
247 | 1513018 | CUTTER CLINCHER |
248 | 1513019 | Base de aperto |
249 | 1513020 | Base de aperto |
250 | 1513021 | CUTTER e CLINCHER |
251 | 1513022 | CUTTER e CLINCHER |
252 | 1513024 | Número PIN |
253 | 1514026 | Número PIN |
254 | 1514056 | |
255 | 1518006 | COMPLETO |
256 | 1518033 | COTTER |
257 | 1543719 | CUTTER |
258 | 1545016 | CUTTER de fita |
259 | 1559021 | PÁRIO |
260 | 1559022 | Guia |
261 | 1559053 | Tubos de cilindros |
262 | X002-037-1 | Aplicação do sistema: |
263 | X002-037-2 | PÁRIO |
264 | X002-043 | Número PIN |
265 | X002-043 | PIN Ø 4,0 mm |
266 | X002-043 | PIN Ø 3,4 mm |
267 | X002-063 | Tela |
268 | X002-207 | Acoplamento hérico |
269 | X003-072 | Bloco |
270 | X003-073 | Eixo de condução |
271 | X003-075 | PRIMAVERA |
272 | X003-076 | HOLLER |
273 | X003-079 | FEED PAWL (A) |
274 | X003-080 | FEED PAWL (B) |
275 | X003-081 | FEED PAWL© |
276 | X003-082 | Número PIN |
277 | X003-083 | PRIMAVERA |
278 | X003-084 | PRIMAVERA |
279 | X003-085 | PRIMAVERA |
280 | X003-087 | Placa de orientação |
281 | X003-089 | Bloqueio de viragem |
282 | X003-091 | Placa de retenção |
283 | X003-093 | STOPPER |
284 | X003-127 | ROLLER ((A)) |
285 | X003-161 | PUSHER |
286 | X003-162 | Bloco |
287 | X003-164 | Número PIN |
288 | X003-167 | Número PIN |
289 | X003-168 | Número PIN |
290 | X003-169 | LINK |
291 | X003-170 | PÁRIO |
292 | X003-171-2 | Garrafa de travagem |
293 | X003-172 | STOPPER |
294 | X003-173 | Número PIN |
295 | X003-178 | CABRETÃO DE CILINDRO |
296 | X003-191 | ROLLER ((B) |
297 | X003-192 | Colarinho |
298 | X003-194 | FERRAS |
299 | X003-237 | Fica. |
300 | X003-238 | Fica. |
301 | X003-239 | Apoio do cinto |
302 | X003-312 | Limpeza |
303 | X003-339-1 | Espaço |
304 | X003-339-2 | Espaço |
305 | X003-341 | FEED BDY |
306 | X003-344 | |
307 | X003-351 | PHOTO BRACKET |
308 | X003-352 | Titular |
309 | X003-355-1 | Pisto do cilindro (6) |
310 | X004-003 | Primavera |
311 | X004-007 | PRIMAVERA |
312 | X004-035 | Cano de moagem |
313 | X004-047 | Número PIN |
314 | X004-059 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
315 | X004-059C | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
316 | X004-060 | BLADE FIXO (B) (((35") |
317 | X004-060C | BLADE FIXO (B) (((35") |
318 | X004-061 | BLADE MOVEMENTAL ((A)) |
319 | X004-061C | BLADE MOBILIZADOR |
320 | X004-062 | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
321 | X004-062C | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
322 | X004-064 | BUSHING ((A) |
323 | X004-065 | FERRAS |
324 | X004-067 | BUSHING ((B) |
325 | X004-068 | FERRAS |
326 | X004-069 | Bolt |
327 | X004-070 | PRIMAVERA |
328 | X004-074 | Número PIN |
329 | X004-075 | ROLAS |
330 | X004-076 | O gancho |
331 | X004-077 | PUSHER |
332 | X004-078 | Cano de moagem (B) |
333 | X004-080G | O CHUCK LEVER ((A)) |
334 | X004-081G | CHAK LEVER |
335 | X004-102 | Eje de rotação da cabeça |
336 | X004-103 | Cabeça para cima/cabeça para baixo |
337 | X004-103-1 | PUSHER |
338 | X004-105 | PUSHER |
339 | X004-105-1 | O mesmo X004-105-3 |
340 | X004-105-2 | INSERTAÇÃO Garrafa de empuxo |
341 | X004-105-3 | PUSHER |
342 | X004-105-4 | PUSHER (amarelo) |
343 | X004-105-4 | PUSHER (preto) |
344 | X004-105-9 | PUSHER |
345 | X004-108 | STOPPER |
346 | X004-112 | Parador de rack |
347 | X004-113 | RACK |
348 | X004-114 | Guia do blate |
349 | X004-115 | |
350 | X004-120 | Equipamento de arame farpado para a produção de arame farpado |
351 | X004-123 | PÁRIO |
352 | X004-126 | Anel |
353 | X004-128 | Parador de extremidade inferior |
354 | X004-129 | STOPPER |
355 | X004-131-1 | INSERÇÃO CORPO DE CABOLA |
356 | X004-131-2 | BUSHING |
357 | X004-134 | FULCRUM SHAFT |
358 | X004-135 | Número PIN |
359 | X004-137 | PISTÃO |
360 | X004-142 | Certamente que não. |
361 | X004-145 | CABEÇA |
362 | X004-147 | Leve do condutor |
363 | X004-148 | Colarinho |
364 | X004-150 | PRIMAVERA |
365 | X004-152 | PISTÃO |
366 | X004-154 | Cabeça de cilindro |
367 | X004-157 | Bloco |
368 | X004-205 | Número PIN |
369 | X004-214 | Número PIN |
370 | X004-215 | Número PIN |
371 | X004-217 | PÁRIO |
372 | X004-221 | JUNTO |
373 | X004-223 | Colarinho |
374 | X004-224 | Para a instalação de um sistema de transmissão automática |
375 | X004-231 | Número PIN |
376 | X004-244 | PÁRIO |
377 | X004-246 | Tela |
378 | X004-247 | Tela |
379 | X004-248 | PUSHER |
380 | X004-250 | CUTTER de chumbo |
381 | X004-255 | CUTTER de fita |
382 | X004-256 | CUTTER de chumbo |
383 | X004-266 | Número PIN |
384 | X004-268 | Detentor do rolamento |
385 | X004-269 | STOPPER HRACKET (São Paulo) |
386 | X004-280 | Modo de utilização: |
387 | X004-281-2 | BUSHING |
388 | X004-284 | CABO DE TRANSFORMAÇÃO (A) |
389 | X004-286 | O LEVER DE CHUCK (B) |
390 | X004-287 | Cano de moagem |
391 | X004-289 | PIN de posicionamento |
392 | X004-290 | PIN FULCRUM |
393 | X004-293 | Colchão |
394 | X004-322 | Número PIN |
395 | X004-323 | RINK |
396 | X004-324 | BUSHING |
397 | X004-351 | Equipamento de ensaio |
398 | X004-352-1 | COVERA DE POLVO |
399 | X004-352-2 | CABALHO DE GUIA |
400 | X004-358 | CABRETAS |
401 | X004-371-2 | Garrafa de chuque (amarelo) |
402 | X004-371-2 | Garrafa de chuque (preta) |
403 | X004-372 | INSERTAÇÃO CHUCK ((A)) |
404 | X004-373 | INSERTAÇÃO CHUCK ((B)) |
405 | X004-374-1 | CABO DE TRANSFORMAÇÃO |
406 | X004-387 | CABALHO DE GUIA |
407 | X005-002 | Corpo de Anvil |
408 | X005-012 | Modo de deslocamento |
409 | X005-014 | Parador de rotação |
410 | X005-015 | Apoio |
411 | X005-033 | FERRAS |
412 | X005-004 | NUT |
413 | X005-061-1 | CYLINDER |
414 | X005-063 | Número PIN |
415 | X005-084 | Equipamento de transmissão |
416 | X005-085 | JUNTO UNIVERSAL |
417 | X005-152 | Eixo de condução |
418 | X005-156 | Eixo de condução |
419 | X005-157 | Modo de utilização |
420 | X005-209 | CAM PARA VALVA |
421 | X005-234 | Número PIN |
422 | X005-245 | Rodas de empuxo |
423 | X005-323 | CAM |
424 | X005-329 | Rodas de empuxo |
425 | X005-330-1 | V-PULLEY |
426 | X005-421 | JUNTO UNIVERSAL |
427 | X005-424 | Número PIN |
428 | X006-006-1 | FERRAS |
429 | X006-014-1 | FERRAS |
430 | X006-075 | Número PIN |
431 | X006-077 | ROLAS |
432 | X006-084-1 | CABRETAS |
433 | X006-114 | Garrafas de engrenagem |
434 | X006-143 | Número PIN |
435 | X006-220 | Número PIN |
436 | X006-221-1 | STOPPER |
437 | X00K04055 | CUTER DE TAPE (A) |
438 | X00K04056 | CUTER DE TAPE (B) |
439 | X017-003 | FERRAS |
440 | X017-004 | NUT |
441 | X017-005 | NUT |
442 | X017-006 | CABRETAS |
443 | X017-010 | CABRETAS |
444 | X019-006 | BLADE FIXO (aA) |
445 | X019-006G | BLADE FIXO (aA) |
446 | X019-007 | BLADE FIXO (B) |
447 | X019-007G | Lâmina fixa |
448 | X019-009 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
449 | X019-009G | BLADE MOBILIZADOR |
450 | X019-041 | PÁRIO |
451 | X019-042 | PÁRIO |
452 | X036-001 | CABRETAS |
453 | X036-002 | CABRETAS |
454 | X036-005 | Bloco |
455 | X036-009 | CABRETAS |
456 | X036-010-1 | SPACER |
457 | X036-012 | Número PIN |
458 | X036-013 | CABRETAS |
459 | X036-014 | CABRETAS |
460 | X036-017 | Aplicação do método de cálculo |
461 | X036-018 | STOPPER |
462 | X036-019 | Baquet |
463 | X036-022 | Colarinho |
464 | X036-023 | Titular |
465 | X036-024 | Colarinho |
466 | X036-026 | PUSHER |
467 | X036-028 | Titular |
468 | X036-029 | |
469 | X036-030 | Disparar. |
470 | X036-031 | Guia da linha principal (A) |
471 | X036-034 | Guia da linha principal (B) |
472 | X036-036 | CUTER DE TAPE (A) |
473 | X036-036C | CUTER DE TAPE (A) |
474 | X036-037 | TAPE CUTTER ((B)) |
475 | X036-037C | TAPE CUTTER ((B)) |
476 | X036-042 | PIN do STOPPER |
477 | X036-046 | GRAFIO DE GUIA (0,7) |
478 | X036-047 | PIN do guia |
479 | X036-050 | Aplicação |
480 | X036-051 | Aplicação |
481 | X036-052 | Embalagem (A) |
482 | X036-053 | Embalagem (B) |
483 | X036-054 | COVER |
484 | X036-055 | COVER |
485 | X036-057 | PISTÃO |
486 | X036-058 | PRIMAVERA |
487 | X036-060 | FERRAS |
488 | X036-068 | Garrafa (amarelo) |
489 | X036-068 | Garrafa (preta) |
490 | X036-090 | Unidade de transmissão (A) |
491 | X036-091 | Unidade de transmissão de garrafas (B) |
492 | X036-098 | PÁRIO |
493 | X036-099 | PÁRIO |
494 | X036-103 | Corpo de corte |
495 | X036-104 | Embalagem |
496 | X036-105 | Tela |
497 | X036-106 | Cortador de fita de chumbo |
498 | X036-107 | Guia de deslizamento |
499 | X036-108 | Guia de deslizamento |
500 | X036-109 | Guia de deslizamento |
501 | X036-110 | Guia de deslizamento |
502 | X036-111 | Corpo de carcaça (X00B04006) |
503 | X036-112 | Número PIN do centro |
504 | X036-113 | Titular |
505 | X036-114 | Bloco |
506 | X036-116C | CUTTER de chumbo |
507 | X036-117C | CUTTER de chumbo |
508 | X036-124ss | CUTTER de chumbo |
509 | X036-125ss | CUTTER de chumbo |
510 | X036-247 | PIN do guia |
511 | X036-247M | PIN GUIDE (perto da ponta 10 mm precisa de 0,6) |
512 | X044-001 | Guia PIN 0.7 |
513 | X044-001 | Guia PIN 0.6 |
514 | X044-002 | Guia PIN 0.7 |
515 | X044-002 | Guia PIN 0.6 |
516 | X044-005 | Modo de utilização: |
517 | X044-006 | Cartucho (3 porções) |
518 | X044-007 | Rodinha de PIN de guia |
519 | X044-012 | ROD |
520 | X044-026 | SET ROD |
521 | X044-051 | Guia LEAD PIN GUIA (0.7) ((3 buracos) |
522 | X044-151 | |
523 | X044-403 | Cartucho |
524 | X044-427 | CONNECT BLOCO B |
525 | X044-428 | CONNECT BLOCO C |
526 | X044-429 | Placa (B) |
527 | X050-910 | Guia PIN Guia (0.7) |
528 | X050-926 | CUTTER de fita |
529 | X050-926C | CUTTER de fita |
530 | X050-927 | CUTTER de fita |
531 | X050-927C | CUTTER de fita |
532 | X052-904 | PRIMAVERA |
533 | X052-910 | Guia PIN Guia |
534 | X052-911 | Guia Chuck |
535 | X055-901 | CATRIDGE (0,85) |
536 | X055-902 | Rodinha de PIN de guia |
537 | X055-904 | Modo de utilização: |
538 | X055-903 | NUT |
539 | X055-917 | Modo de utilização: |
540 | X057-901 | CATRIDGE ((0.7) |
541 | X202-011-1 | PÁRIO |
542 | X202-011-2 | PÁRIO |
543 | X202-071 | PÁRIO |
544 | XPD210 | PIN da Primavera |
545 | N316EH3FEP1321 | Fibra de luz (EH3F-EP1-321) |
546 | N540MB1020DU | Apresentação de material de borracha de alumínio |
547 | XXE3C3FP | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
548 | XXE3A3FP | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
549 | XPL12A6WFW | PIN da fonte (D1.2X6) |
550 | XUB5 | SNAP RING |
551 | XUC3FP | Anel ANAP |
552 | N631BS12A19 | BRAKE (BS-12-A-19) ORG |
553 | N506D3 | BOLHA DE AÇO |
554 | XPL12A8WFW | PIN DE PRIMÉRIA (1.2 x 8) |
555 | XPL12A06WFW | PIN da Primavera |
556 | N401437 | CYLINDER |
557 | N403PDAS-130 | CYLINDER (CÓPIA) |
558 | XPL1.28 | PIN da Primavera |
559 | XLSSD3 | Rolamento de deslizamento |
560 | X004-279 | PRIMAVERA |
561 | X004-386 | Cobertura de poeira |
562 | X052-912 | CAM FOLLOWER HOLDER |
563 | X005-016 | CAM FOLLOWER HOLDER |
564 | X004-127 | PRIMAVERA |
565 | X004-353 | JUNTO DE TUBO |
566 | N64142 | Garrafa de cintura plana de 36 mm |
567 | N540MB1220DU | BUSHING |
568 | N65001 | CURTA DE MOTOR DE Impressão |
569 | N520MB1220DU | BUSHING |
570 | N330X000107 | Cartão CURL |
571 | N540MB0812DU | BUSHING |
572 | N540MB0305DU | BUSHING |
573 | N504MB1220DU | Arbusto de DU |
574 | X004-015-3 | PUSHER |
575 | X005-072 | PRIMAVERA |
576 | X005-165 | PRIMAVERA |
577 | N52CF8UUR | CAM HOW |
578 | N521JAF6 | BALÃO CONJUNTO |
579 | X044-003 | Primavera |
580 | XPJ212 | Número PIN |
581 | X00G05104 | Rodas de empuxo |
582 | EH01MS01 | Foto Himic |
583 | N431M5H6 | Tubos de mamilo |
584 | N431M5UL | União-Y |
585 | XPJ4A10FW | Pin paralelo |
586 | XLC686P5 | Rolamentos de esferas |
587 | X057-801 | Cartucho |
588 | N520CF10 | Cam Follower |
589 | N520CF8 | Cam Follower |
590 | XPL2A10WFW | ROLL PIN |
591 | X206-143 | Número PIN |
592 | X001-109-1 | Filtro de ar |
593 | X00H06110 | PUSHER |
594 | N550MYA6 | Embalagem |
595 | 1152015 | |
596 | 1302021 | ROLAS |
597 | 1302022 | SPACER |
598 | 1302025 | ROLER |
599 | 1302061 | Colarinho |
600 | 1304005 | Leve I |
601 | 1304008 | PISTÃO |
602 | 1304011 | PÁRIO |
603 | 1304014 | Guia de inserção (10M/M) |
604 | 1304016 | PUSHER ((10M/M) |
605 | 1304017 | LINER |
606 | 1304101 | Guia de inserção ((5M/M) |
607 | 1304106 | CUTTER-L |
608 | 1304106-1 | CUTTER-R |
609 | 1304122 | LEVER-5.0 II |
610 | 1304123 | PUSHER |
611 | 1304201 | INSERTÃO GUIA ((7.5) |
612 | 1304203 | PUSHER ((7.5) |
613 | 1304302 | Lâmina de comando (mm) |
614 | 1306001 | CUTTER CLINCHER |
615 | 1306101 | Base de aperto (5M/M) |
616 | 1306201 | Base de aperto (10M/M) |
617 | 1307014 | ROLAS |
618 | 1307018 | ROLAS |
619 | 1307022 | ROLAS |
620 | 1310006 | Roda |
621 | 13100061 | Roda |
622 | 1316071 | Guia |
623 | 1316106 | |
624 | 1316107 | |
625 | 1011316107 | ROLAS |
626 | 1316108 | |
627 | 1321016 | Número PIN |
628 | 1321020 | CUTTER CLINCHER |
629 | 1321062 | ROLAS |
630 | 1322003 | Número PIN |
631 | 1322004 | RACK |
632 | 1322005 | Guia do rack |
633 | 1322007 | BUSHING |
634 | 1011322007 | BUSHING |
635 | 1328022 | FERRAS |
636 | 1331088 | Número PIN |
637 | 1331089 | Número PIN |
638 | 1331113 | PISTÃO |
639 | 1332004 | RACK |
640 | 1.01133E+11 | RACK |
641 | 1332012 | STPPER |
642 | 1337052 | Número PIN |
643 | 13370521 | Número PIN |
644 | 1337054 | Número PIN |
645 | 1348011 | Número PIN |
646 | 1358025 | Parafusos |
647 | 1358059 | Roda |
648 | 1361003 | PÁRIO |
649 | 1361004 | CUTTER-2R |
650 | 1361004G | |
651 | 1361005 | |
652 | 1361005G | |
653 | 1366001 | Número PIN |
654 | 1.01137E+11 | Número PIN |
655 | 1366003 | O gancho |
656 | 1011366003 | O gancho |
657 | 1366024 | STOPPER |
658 | 1.01137E+11 | STOPPER |
659 | 1366026 | Número PIN |
660 | 1366028 | Parafusos de chumbo-B |
661 | 1366028S | Equipamento de parafusos de chumbo B |
662 | 1366029 | BUSHING |
663 | 1.01137E+11 | BUSHING |
664 | 1366035 | COVER |
665 | 1366039 | Limpeza |
666 | 1366043 | Número PIN |
667 | 1366044 | Número PIN |
668 | 1367003 | SLIDER |
669 | 1368052 | Colarinho |
670 | 1374006 | PINIÃO |
671 | 1374008 | Bloco |
672 | 1374014 | SLIDER |
673 | 1374016 | Bloco |
674 | 1374017 | STOPPER |
675 | 1380043 | BLADE |
676 | 1380045 | BLADE |
677 | 1383101 | BASE |
678 | 1383102 | CUTTER e CLINCHER |
679 | 1559053 | Tubos de cilindros |
680 | 6104110 | ROD |
681 | 6107005 | Modo de deslocamento |
682 | 6116136 | Número PIN |
683 | 6133035 | Número PIN |
684 | 6162007 | Número PIN |
685 | 6171002 | FERRAS |
686 | 6171010 | FERRAS |
687 | 6184561 | ROLAS |
688 | 6189336 | Garrafa |
689 | 6203016 | Número PIN |
690 | 6207014 | Número PIN |
691 | 630111-1 | |
692 | 6301110 | PÁRIO |
