-
peças de superfície da montagem
-
peças sobresselentes do smt
-
Alimentador de Smt
-
Peças sobressalentes de máquinas SMD
-
Peças sobresselentes da máquina de SMT
-
Bocal de SMT
-
SMT PCB Board
-
Peças sobresselentes do AI
-
motorista do servo motor
-
Peças do alimentador de SMT
-
Equipamento do conjunto de SMT
-
Lâminas do rodo de borracha de SMT
-
Pasta da solda de SMT
-
Rígida Flex PCB
-
Alojamento de AndrewNós apenas recebemos a máquina e é com embalagem agradável! É vale realmente este preço.
-
Mareks AsarsA máquina funciona bem, Alex é o melhor vendedor que eu me encontrei nunca, thx para seu apoio.
-
Adrian curtoOs alimentadores de JUKI chegaram ontem e nós inspecionamo-los com nosso processo de recepção dos bens. Nosso inspetor era muito entusiasmado e chamado me vê-los
KGY-M71AA-A0 YAMAHA Metal Squeegee comprimento 350mm SMT Peças sobressalentes para impressora YAMAHA YGP YSP YSP20
Lugar de origem | Japão |
---|---|
Marca | YAMAHA |
Certificação | CE |
Número do modelo | Classificação dos veículos |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Embalagem em cartão |
Tempo de entrega | 1-3 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 10000 por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome da parte | YAMAHA Squeegee | Número da peça | Classificação dos veículos |
---|---|---|---|
Duração | 350 mm | Função | Utilizado para a impressora YAMAHA YGP YSP YSP20 |
Marca comercial | Yamaha | Condição | /copy novo original novo |
Destacar | Comprimento 350 mm Squeegee de metal,KGY-M71AA-A0 YAMAHA,KGY-M71AA-A0 Peças sobressalentes SMT |
KGY-M71AA-A0 YAMAHA Metal Squeegee comprimento 350mm SMT Peças sobressalentes para impressora YAMAHA YGP YSP YSP20.
Também fornecemos as seguintes peças de reposição YAMAHA: | |
KV7-M2243-00X Habitação, BRG. X 2 | |
KV7-M2244-00X COVER, BRB. | |
KV7-M260A-00X TAPE, eixo Y 1 | |
KV7-M260B-00X TAPE, Y DUCT1 | |
KV7-M260C-00X TAPE 2, Y DUCT1 | |
KV7-M2611-01X QUADRO R,Y EIXO 1 | |
KV7-M2612-01X QUADRO L,Y EIXO 1 | |
KV7-M2641-00X MANUAL, MOTOR E EXO 2 | |
KV7-M2642-01X HOLDER, BRG.Y 2 | |
KV7-M2645-00X BRG., ANGULAR 2 | |
KV7-M2646-00X PRIMEIRA DE COIL M 12 | |
KV7-M2647-00X SEAL de óleo 4 | |
KV7-M2648-00X SPACER 6 | |
KV7-M2651-00X DAMPER,STOPPER 4 | |
KV7-M2652-00X BRACKET, STOPPER 4 | |
KV7-M2653-00X PIN, PARALÉL 4 | |
KV7-M2661-00X NYLOCK BOLT20 M12X50 | |
KV7-M2662-01X NYLOCK BOLT16 M6X30 | |
KV7-M2663-00X NYLOCK BOLT40 M5X16 | |
KV7-M2666-01X NUT DE SEGURADOR E EIXO 2 | |
KV7-M2667-00X PLATO 2 | |
KV7-M2668-00X BRACKET 1, TAPE Y 1 | |
KV7-M2669-00X BRACKET 2, TAPE Y 1 | |
KV7-M2671-00X Bola de parafuso 2 | |
KV7-M2671-01X Bola de parafuso e eixo Y1 M9X0010 | |
KV7-M2676-S1X SET1 de guias do eixo Y | |
KV7-M2678-00X GUIA, CABLO Y 1 | |
KV7-M2682-01X DOG ORG 1 | |
KV7-M2683-01X DOG 2o LIMIT2 | |
KV7-M2691-01X BRACKET, SENSOR 2 | |
KV7-M2694-00X BRACKET A, GUIA 1 | |
KV7-M2695-01X BRACKET B GUIA 1 | |
KV7-M2698-00X PLATA 1,CLAMP 2 | |
KV7-M2699-00X PLATO 2, CLAMP 1 | |
KV7-M26F1-00X FRAME 1 1 | |
KV7-M26F2-00X QUADRO 2 1 | |
KV7-M26F3-00X QUADRO 3 1 | |
KV7-M26F4-00X DUTULA,HARNESS 1 | |
KV7-M26F5-01X BRACKET, HARNESS 1 | |
O sensor KV7-M653A-20X, 1 ASSY 1 L=300 | |
O sensor KV7-M653E-10X, 2 ASSY 1 L=300 |
Modelo de adaptação | ||||||||
Duração | Categoria | ângulo | doenças sexualmente transmissíveis ou SPE. | Parte n.o | Nome da parte | Parte n.o | Nome da parte | |
YVP | 185 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KW3-M71A0-00 | METAL SQG. 185 ASSY | Classificação dos produtos | METAL SQG. 185 |
YVP | 300 mm | METAL | 60 graus. | Especial | S00TM8180100 | 60 METAL SQG 300ASSY | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YVP | 350 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KW3-M71B0-00 | METAL SQG. 350 ASSY | Classificação dos produtos | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 185 mm | METAL | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento | METAL SQG. 185 ASSY | Classificação dos produtos | METAL SQG. 185 |
YVP-Xg | 250 mm | METAL | 55 graus. | padrão | Classificação dos produtos | METAL SQG. 250 ASSY | Classificação dos produtos | METAL SQG. 250 |
YVP-Xg | 300 mm | METAL | 55 graus. | padrão | Classificação: | METAL SQG. 300 ASSY | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YVP-Xg | 350 mm | METAL | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento | METAL SQG. 350 ASSY | Classificação dos produtos | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 400 mm | METAL | 55 graus. | padrão | Classificação dos produtos | METAL SQG. 400 ASSY | Classificação de produtos químicos | METAL SQG. 400 |
YVP-Xg | 350 mm | METAL | 60 graus. | padrão | Classificação de equipamento | 60 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 350 mm | METAL | 65 graus. | padrão | Classificação da aeronave | 65 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 185 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | Classificação da aeronave | SQG.185 ASSY | Classificação da aeronave: | SQUEEGEE 185 |
YVP-Xg | 250 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | O KGJ-M71B0-00 | Uretano SQG. 250 AS | KGJ-M71B3-00 | Uretano SQG. 250 |
YVP-Xg | 300 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | KGJ-M71C0-00 | Uretano SQG. 300 AS | KGJ-M71C3-00 | Uretano SQG. 300 |
YVP-Xg | 350 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | Classificação da aeronave | SQG.350 ASSY | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
YVP-Xg | 400 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | Classificação da aeronave | SQG.400 ASSY | Classificação da aeronave: | SQUEEGEE 400 |
YVP-Xg | 418 mm | Uretano | 55 graus. | Especial | S011M8010000 | SQG.418 ASSY | S010M0783000 | SQUEEGEE,418 |
YVP-Xg | 440 mm | Uretano | 55 graus. | Especial | S01MM6470000 | URE.ASSY, W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | Uretano SQG. 440 |
YCP | 250 mm | METAL | 55 graus. | padrão | CY-M71L0-00 | METAL ASSY W-SQG.250 | Classificação dos produtos | METAL SQG. 250 |
YCP | 300 mm | METAL | 55 graus. | padrão | CY-M71M0-00 | METAL ASSY, W-SQG.300 | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YCP | 350 mm | METAL | 55 graus. | padrão | CY-M71N0-00 | METAL ASSY, W-SQG.350 | Classificação dos produtos | METAL SQG. 350 |
YCP | 350 mm | METAL | 60 graus. | padrão | CY-M71N0-10 | 60 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG.,350 |
YCP | 350 mm | METAL | 65 graus. | padrão | CY-M71N0-20 | 65 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG.,350 |
YCP | 250 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento | METAL ASSY, W(S.250 | Classe A: | METAL SQG.(S),250 |
YCP | 300 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento | METAL ASSY, W(S.300 | KGJ-M71A3-10 | METAL SQG.(S),300 |
YCP | 350 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento: | METAL ASSY, W(S.350 | CGJ-M7173-10 | METAL SQG.(S),350 |
YCP | 250 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-M71S0-00 | URE.ASSY, W-SQG.250 | KGJ-M71B3-00 | Uretano SQG. 250 |
YCP | 300 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-C0-00 | URE.ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71C3-00 | Uretano SQG. 300 |
YCP | 350 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-M71U0-00 | URE.ASSY W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
YGP | 250 mm | METAL | 55 graus. | padrão | CY-M71L0-00 | METAL ASSY W-SQG.250 | Classificação dos produtos | METAL SQG. 250 |
YGP | 300 mm | METAL | 55 graus. | padrão | CY-M71M0-00 | METAL ASSY, W-SQG.300 | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YGP | 350 mm | METAL | 55 graus. | padrão | CY-M71N0-00 | METAL ASSY, W-SQG.350 | Classificação dos produtos | METAL SQG. 350 |
YGP | 400 mm | METAL | 55 graus. | padrão | CY-M71P0-00 | METAL ASSY, W-SQG.400 | Classificação de produtos químicos | METAL SQG. 400 |
YGP | 440 mm | METAL | 55 graus. | padrão | Classificação dos veículos | METAL ASSY, W-SQG.440 | Classificação da aeronave | METAL SQG. 440 |
YGP | 350 mm | METAL | 60 graus. | padrão | CY-M71N0-10 | 60 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG.,350 |
YGP | 350 mm | METAL | 65 graus. | padrão | CY-M71N0-20 | 65 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG.,350 |
YGP | 250 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento | METAL ASSY, W(S.250 | Classe A: | METAL SQG.(S),250 |
YGP | 300 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento | METAL ASSY, W(S.300 | KGJ-M71A3-10 | METAL SQG.(S),300 |
YGP | 350 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento: | METAL ASSY, W(S.350 | CGJ-M7173-10 | METAL SQG.(S),350 |
YGP | 400 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | Classificação de equipamento | METAL ASSY, W(S.400 | Classificação: | METAL SQG.(S),400 |
YGP | 440 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | CY-M71X0-00 | METAL ASSY, W(S.440 | KGY-M71R3-10 | METAL SQG.(S),440 |
YGP | 250 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-M71S0-00 | URE.ASSY, W-SQG.250 | KGJ-M71B3-00 | Uretano SQG. 250 |
YGP | 300 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-C0-00 | URE.ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71C3-00 | Uretano SQG. 300 |
YGP | 350 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-M71U0-00 | URE.ASSY W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
YGP | 400 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-M71V0-00 | URE.ASSY W-SQG.400 | Classificação da aeronave: | SQUEEGEE 400 |
YGP | 440 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | CY-M71W0-00 | URE.ASSY W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | Uretano SQG. 440 |
YGP | 250 mm | 3S METAL | - | padrão | CY-M71A0-00 | METAL ASSY, 3S 250 | Classificação dos veículos | METAL SQG.WELD 3S 25 |
YGP | 300 mm | 3S METAL | - | padrão | CY-M71B0-00 | METAL ASSY,3S 300 | Classificação dos veículos | METAL SQG.WELD 3S 30 |
YGP | 350 mm | 3S METAL | - | padrão | Classificação dos produtos | METAL ASSY, 3S 350 | KGY-M71CA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 35 |
YGP | 400 mm | 3S METAL | - | padrão | CY-M71D0-00 | METAL ASSY 3S 400 | Classificação dos veículos | METAL SQG.WELD 3S 40 |
YGP | 440 mm | 3S METAL | - | padrão | CY-M71E0-00 | METAL ASSY, 3S 440 | Classificação da aeronave: | METAL SQG.WELD 3S 44 |
YGP | 250 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-50 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Classificação dos veículos | M.SQG.(S)WELD 3S 250 |
YGP | 300 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-40 | METAL ASSY 3S(S) 300 | Classificação dos veículos | M.SQG.(S)WELD 3S 300 |
YGP | 350 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-30 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Classificação da aeronave | M.SQG.(S)WELD 3S 350 |
YGP | 400 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | A partir de 1 de janeiro de 2014: | METAL ASSY 3S(S) 400 | Classificação dos veículos | M.SQG.(S)WELD 3S 400 |
YGP | 440 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-10 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de importação deve ser fixada no valor normal de todas as mercadorias que possam ser importadas. | CY-M71EA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 440 |
YGP | 530 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-00 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de importação deve ser fixada em 30%. | KHT-M71AA-B0 | METAL (S) WELD 3S 530 |
YGP | 250 mm | 3S Uretano | padrão | CY-C0-00 | Uretano ASSY, 3S 250 | KGY-M71F3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 250 | |
YGP | 300 mm | 3S Uretano | - | padrão | CY-M71G0-00 | Uretano ASSY,3S 300 | KGY-M71G3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 300 |
YGP | 350 mm | 3S Uretano | - | padrão | CY-M71H0-00 | Uretano ASSY,3S 350 | Classificação dos veículos | URE.SQG.ASSY 3S 350 |
YGP | 400 mm | 3S Uretano | - | padrão | CY-M71J0-00 | Uretano ASSY,3S 400 | KGY-M71J3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 400 |
YGP | 440 mm | 3S Uretano | - | padrão | CY-M71K0-00 | Uretano ASSY,3S 440 | KGY-M71K3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 440 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 250 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KHT-M71C0-50 | METAL ASSY W-SQG.250 | Classificação dos produtos | METAL SQG. 250 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 300 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KHT-M71C0-40 | METAL ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KHT-M71C0-30 | METAL ASSY W-SQG.350 | Classificação dos produtos | METAL SQG. 350 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 400 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KHT-M71C0-20 | METAL ASSY W-SQG.400 | Classificação de produtos químicos | METAL SQG. 400 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 440 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KHT-M71C0-10 | METAL ASSY W-SQG.440 | Classificação da aeronave | METAL SQG. 440 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 530 mm | METAL | 55 graus. | padrão | KHT-M71C0-00 | METAL ASSY W-SQG.530 | KHT-M71C3-00 | METAL SQG. 530 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | METAL | 60 graus. | padrão | CY-M71N0-10 | 60 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG.,350 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | METAL | 65 graus. | padrão | CY-M71N0-20 | 65 METAL SQG.350 ASS | Classificação dos produtos | METAL SQG.,350 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 250 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | KHT-M71G0-50 | METAL ASSY, W(S.250 | Classe A: | METAL SQG.(S),250 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 300 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | KHT-M71G0-40 | METAL ASSY, W(S.300 | KGJ-M71A3-10 | METAL SQG.(S),300 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | KHT-M71G0-30 | METAL ASSY, W(S.350 | CGJ-M7173-10 | METAL SQG.(S),350 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 400 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | KHT-M71G0-20 | METAL ASSY, W(S.400 | Classificação: | METAL SQG.(S),400 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 440 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | KHT-M71G0-10 | METAL ASSY, W(S.440 | KGY-M71R3-10 | METAL SQG.(S),440 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 530 mm | METAL (S) | 55 graus. | padrão | KHT-M71G0-00 | METAL ASSY, W(S.530 | KHT-M71C3-10 | METAL SQG.(S),530 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 250 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | KHT-M71E0-50 | URE.ASSY W-SQG.250 | KGJ-M71B3-00 | Uretano SQG. 250 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 300 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | KHT-M71E0-40 | URE.ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71C3-00 | Uretano SQG. 300 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | KHT-M71E0-30 | URE.ASSY W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 400 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | KHT-M71E0-20 | URE.ASSY W-SQG.400 | Classificação da aeronave: | SQUEEGEE 400 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 440 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | KHT-M71E0-10 | URE.ASSY W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | Uretano SQG. 440 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 530 mm | Uretano | 55 graus. | padrão | KHT-M71E0-00 | URE.ASSY W-SQG.530 | KHT-M71E3-00 | Uretano SQG. 530 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 250 mm | 3S METAL | - | padrão | KHT-M71A0-50 | METAL ASSY 3S 250 | Classificação dos veículos | METAL SQG.WELD 3S 25 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 300 mm | 3S METAL | - | padrão | KHT-M71A0-40 | METAL ASSY 3S 300 | Classificação dos veículos | METAL SQG.WELD 3S 30 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | 3S METAL | - | padrão | KHT-M71A0-30 | METAL ASSY 3S 350 | KGY-M71CA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 35 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 400 mm | 3S METAL | - | padrão | KHT-M71A0-20 | METAL ASSY 3S 400 | Classificação dos veículos | METAL SQG.WELD 3S 40 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 440 mm | 3S METAL | - | padrão | KHT-M71A0-10 | METAL ASSY 3S 440 | Classificação da aeronave: | METAL SQG.WELD 3S 44 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 530 mm | 3S METAL | - | padrão | KHT-M71A0-00 | METAL ASSY 3S 530 | KHT-M71AA-A0 | METAL SQG.WELD 3S530 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 250 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-50 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Classificação dos veículos | M.SQG.(S)WELD 3S 250 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 300 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-40 | METAL ASSY 3S(S) 300 | Classificação dos veículos | M.SQG.(S)WELD 3S 300 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-30 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | Classificação da aeronave | M.SQG.(S)WELD 3S 350 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 400 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | A partir de 1 de janeiro de 2014: | METAL ASSY 3S(S) 400 | Classificação dos veículos | M.SQG.(S)WELD 3S 400 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 440 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-10 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de importação deve ser fixada no valor normal de todas as mercadorias que possam ser importadas. | CY-M71EA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 440 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 530 mm | 3S METAL (S) | - | padrão | KHT-M71F0-00 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de importação deve ser fixada em 30%. | KHT-M71AA-B0 | METAL (S) WELD 3S 530 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 250 mm | 3S Uretano | - | padrão | KHT-M71B0-50 | Uretano ASSY 3S 250 | KGY-M71F3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 250 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 300 mm | 3S Uretano | - | padrão | KHT-M71B0-40 | Uretano ASSY 3S 300 | KGY-M71G3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 300 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 350 mm | 3S Uretano | - | padrão | KHT-M71B0-30 | Uretano ASSY 3S 350 | Classificação dos veículos | URE.SQG.ASSY 3S 350 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 400 mm | 3S Uretano | - | padrão | A partir de 1 de janeiro de 2014: | Uretano ASSY 3S 400 | KGY-M71J3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 400 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 440 mm | 3S Uretano | - | padrão | KHT-M71B0-10 | Uretano ASSY 3S 440 | KGY-M71K3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 440 |
O valor do valor do produto deve ser igual ou superior a: | 530 mm | 3S Uretano | - | padrão | KHT-M71B0-00 | Uretano ASSY 3S 530 | KHT-M71BB-00 | Uretano ASSY 3S 530 |
Os nossos serviços:
Somos especializados no fornecimento de vários tipos de alimentadores SMT.
Contacte-nos em:Sales6@py-smt.com. para mais detalhes.
A Ping You Industrial Co., Ltd. possui uma valiosa experiência na exportação de produtos para o Sudeste Asiático, Europa, EUA e outras nações.Ganhamos o apoio dos clientes através dos nossos produtos de alta qualidade e preços razoáveis.
Fornecedor único de soluções SMT
Fundada em 2014,A empresa é um fornecedor profissional de equipamentos e peças SMT comprometido em expandir continuamente nossa rede de fornecimento e recursos para fornecer soluções de parada única para a indústria de montagem de SMT e PCB.Através da vasta experiência da nossa equipa e da nossa experiência na indústria, podemos ajudá-lo a obter os produtos SMT certos a um preço acessível.
Visão
Ser um respeitado fornecedor de primeira classe de peças e componentes para a indústria SMT.Como um fornecedor profissional de equipamentos e peças SMT,Estamos empenhados em fornecer-lhe produtos excelentes e serviço incomparável.
Como seu parceiro leal SMT e equipe técnica na China, não acreditamos em atalhos, não importa o tamanho do seu negócio, vamos nos esforçar para servi-lo.
Perguntas frequentes:
P: Quanto tempo tem para entregar?
R: Nós temos cooperação com a Fedex, TNT e DHL. É enviado diretamente de Shenzhen. O tempo é rápido. Se estiver em estoque, geralmente são 3 dias. Se não houver estoque, é calculado pela quantidade.
P: Que tal a qualidade das nossas peças de reposição?
R: Exportamos para a Europa e para os EUA há anos, a qualidade é o principal fator que nos preocupa.
P. Por que escolher PY?
R: Produtos de alta qualidade com preço razoável, transporte rápido.
B: Boa formação técnica e apoio técnico
C: Comunicação profissional e apoio a empresas internacionais
D: Opções profissionais para o transporte internacional
E: Fornecedor de marcas confiáveis.